Oulun Numismaattisen Kerhon huutokauppa pidettiin maanantaina 18.10.2010 klo 18.00 Oulun Lyseolla.
Kaikki kohteet on luokitellut huutokauppatoimikunta, johon kuuluvat Tero Kontiokari, Rauno Mäkitalo, Timo Rätti ja Jani Nuorala. Luokittelussa on käytetty asteikkoa 0–10 (http://www.numismaatikko.fi/kuntoluokat.php). Kuntoluokaksi on valittu arvioiden keskiarvo. Rullista otetut käyttämättömät kolikot on luokiteltu kl 9 ja ns. pakkasileät setelit samoin kl 9, mikäli niissä on pienintäkään käsittelyn jälkeä.
Alla olevaan listaan on päivitetty kohteiden myyntihinnat. Tummennetulla olevat kohteet ilman myyntihintaa jäivät myymättä, ja tummennetut myyntihinnat ovat jälkimyynnissä myytyjä kohteita.
HUOM! Tästä listasta voit suoraan katsella kohteiden kuvia klikkaamalla "Kuvat"-sarakkeesta joko A:ta tai B:tä! Katso myös tulostettava lista (PDF).
Nro | Kuvaus | Kunto | Kuvat | Lähtöh. | Myyntih. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SUOMALAISET METALLIRAHAT | ||||||
1 | 1 p 1865 SNY 2.1, syöpymiä | 4 | A | B | 30 € | 52 € |
2 | 1 p 1867 | 5 | A | B | 10 € | 30 € |
3 | 1 p 1869 SNY 5.1 | 5 | A | B | 15 € | 24 € |
4 | 1 p 1870 | 4 | A | B | 50 € | 110 € |
5 | 1 p 1871 SNY 7.1 | 3 | A | B | 10 € | 18 € |
6 | 1 p 1871 SNY 7.1, arvop leimakiilto, vaak.p tumma patina | 7 | A | B | 65 € | 110 € |
7 | 1 p 1881 eprv | 6 | A | B | 35 € | 52 € |
8 | 1 p 1881 | 5 | A | B | 35 € | 52 € |
9 | 1 p 1882 | 5 | A | B | 60 € | 140 € |
10 | 1 p 1884 meistin halkeamia | 5 | A | B | 60 € | 115 € |
11 | 1 p 1893 l.puhd | 8 | A | B | 5 € | 5 € |
12 | 1 p 1899 | 7/8 | A | B | 5 € | 5 € |
13 | 1 p 1900, 01, 1902 leimakiiltoisia | 7 | A | 15 € | 15 € | |
14 | 1 p 1903 (2) pieni ja iso 3 (pnja), SNY 28.1 ja 28.2 | 7,6 | A | 10 € | 10 € | |
15 | 1 p Erä 1905, -07, -12, -14, -16, leimakiiltoinen erä (-05 hom) | 7 | A | 10 € | 23 € | |
16 | 5 p 1865 tumma patina, varsin hyvä tälle vuodelle | 6 | A | B | 50 € | 160 € |
17 | 5 p 1867 kulumaton raha, tumma loistava patina | 8 | A | B | 180 € | 215 € |
18 | 5 p 1875 PCGS luokittelema ja kapseloima MS 64 RB. Kaunis tumma kiilto | 8 | A | B | 300 € | 305 € |
19 | 5 p 1896 lähes kulumaton raha, tummakiiltoinen patina | 7 | A | B | 130 € | 130 € |
20 | 5 p 1898 l.puhd | 7 | A | B | 100 € | |
21 | 5 p 1898 | 7 | A | B | 30 € | 52 € |
22 | 5 p 1910 | 5 | A | B | 25 € | 46 € |
23 | 5 p 1910 | 5 | A | B | 35 € | 44 € |
24 | 5 p 1910 kaunis patina! | 6 | A | B | 50 € | 65 € |
25 | 5 p 1912 tumma tasainen patina, phpja | 6 | A | B | 5 € | 5 € |
26 | 5 p 1913 vaak.p elhn | 8 | A | B | 30 € | 38 € |
27 | 5 p 1914, -15 phpja, tummat | 7,6 | A | 5 € | 6 € | |
28 | 5 p 1915, -16 phpja | 8,7 | A | 5 € | 6 € | |
29 | 5 p 1915, -16 phpja | 7 | A | 5 € | 6 € | |
30 | 5 p 1917 II vaakunassa pmv | 8/9 | A | B | 20 € | 20 € |
31 | 5 p 1918 KVI SNY 94.1 | 6 | A | B | 50 € | 70 € |
32 | 5 p 1918 KVI SNY 94.1, phpja | 8 | A | B | 75 € | 81 € |
33 | 5 p 1921 ephp | 9 | A | B | 15 € | 16 € |
34 | 10 p 1865 tumma patina, hieman likaa, varsin hyvä tälle vuodelle | 6 | A | B | 60 € | 105 € |
35 | 10 p 1875 prvja | 3 | A | B | 75 € | 110 € |
36 | 10 p 1898 hpja, prvja | 3 | A | B | 50 € | 82 € |
37 | 10 p 1913 hpja | 8/7 | A | B | 110 € | 120 € |
38 | 10 p 1914 sinertävä patina, leimakiiltoa, vaak.p nja | 7/8 | A | B | 5 € | 6 € |
39 | 10 p 1917 II phpja | 7 | A | B | 5 € | 12 € |
40 | 25 p 1866 SNY 266.1.1 | 3 | A | B | 5 € | 9 € |
41 | 25 p 1867 eprv | 2/3 | A | B | 495 € | |
42 | 25 p 1868 SNY 268.2.1 | 2/3 | A | B | 195 € | 195 € |
43 | 25 p 1871 taipunut, litistynyt, reunavika | 2 | A | B | 42 € | |
44 | 25 p 1897 arvop pahoja nja, muuten kulumaton | 8 | A | B | 20 € | 21 € |
45 | 25 p 1898 SNY 280.1, hpja | 7 | A | B | 20 € | 28 € |
46 | 25 p Erä 25p 1921(4) kl8-10, 1942 kl7 + 50p 1916 kl8 | 7-10 | A | 5 € | 13 € | |
47 | 25 p 1929 hieno! | 8 | A | B | 20 € | 62 € |
48 | 50 p 1868 | 3 | A | B | 120 € | 128 € |
49 | 50 p 1869 | 3 | A | B | 25 € | 26 € |
50 | 1 mk 1864 SNY 397.2, hpja, l.puhd | 4/5 | A | B | 100 € | 160 € |
51 | 1 mk Erä 1865, -66, -74, -90, -92, -93 | 3-5 | A | 40 € | 43 € | |
52 | 1 mk 1892 | 4 | A | B | 7 € | 8 € |
53 | 1 mk 1907 hnja, eprv | 8 | A | B | 20 € | 20 € |
54 | 1 mk 1908 hnja | 6 | A | B | 15 € | 22 € |
55 | 1 mk 1908 hnja | 7 | A | B | 20 € | 28 € |
56 | 1 mk 1915 eprv | 9/8 | A | B | 10 € | 15 € |
57 | 1 mk 1915 loistelias! | 9 | A | B | 10 € | 26 € |
58 | 1 mk 1940 Cu | 5 | A | B | 5 € | 5 € |
59 | 2 mk 1866 SNY 494.1, rvja | 5 | A | B | 12 € | 27 € |
60 | 2 mk 1870 | 3/4 | A | B | 12 € | 28 € |
61 | 2 mk 1872 | 3/4 | A | B | 12 € | 30 € |
62 | 2 mk 1872 | 3/5 | A | B | 30 € | 32 € |
63 | 2 mk 1874 | 3/4 | A | B | 12 € | 30 € |
64 | 2 mk 1874 | 4/5 | A | B | 15 € | 32 € |
65 | 2 mk 1908 hyvin vähäisiä hnja, yksi hp. Hieno! | 8 | A | B | 40 € | 87 € |
66 | 5 mk 1929 SNY 504.1, metallivika | 4 | A | B | 50 € | 68 € |
67 | 5 mk Erä 1930-1952 18 eril, ei 1932 | 4-8 | A | 12 € | 22 € | |
68 | 5 mk 1940 | 6 | A | B | 3 € | 8 € |
69 | 5 mk 1952 phpja, kaunis! | 8 | A | B | 15 € | 15 € |
70 | 5 mk Erä 1946-1951 Mess, 6 eril, 1947 kl4, muut 6-8, osassa phpja | 6-8 | A | 5 € | 5 € | |
71 | 10 mk Erä 1928-1938 10 eril, osassa prvja | 4-6 | A | 10 € | 13 € | |
72 | 10 mk 1939 | 6/5 | A | B | 20 € | |
73 | 20 + 10 mk Erä 10mk 1952 (Hol 628.2), -55 ja 20mk -52 | 6-7 | A | 10 € | 13 € | |
74 | 50 mk 1952 | 6 | A | B | 5 € | 6 € |
75 | 50 mk 1958 leimakiiltoa | 6 | A | B | 30 € | 39 € |
76 | 50 mk 1958 ja 1961 | 7,6 | A | 40 € | 42 € | |
77 | 50 mk 1962 | 7 | A | B | 10 € | 23 € |
78 | 100 mk 1960 Ag, hieno! | 9 | A | B | 15 € | 25 € |
79 | 100+200 mk Erä Ag, 100mk 1956, -57(2), -58; 200mk 1956(2), -57, hyviä | 6-8 | A | 10 € | 21 € | |
MARKKA JA EURO VIRHEPAINAMAT | ||||||
80 | 1 mk 19?? Fe. Vajaa lyönti, koko oikea sivu kolikosta puutteellinen | 7/6 | A | B | 5 € | 5 € |
81 | 1 €, 10 snt Suomi Erä 3 kpl 1 € 2001 metallilisä Espanjan eteläkärjessä, iso ja pieni variantti. Jälkimmäisessä myös kyhmyjä joutsenella. 10 snt 2000 toinen nolla metallin täyttämä. | 6-7 | A | 5 € | 38 € | |
82 | 20 snt Belgia 2002 meistin täyttymä: arvop iso ylimääräinen metalliklöntti. | 7 | A | 5 € | 11 € | |
83 | 2 € Suomi 2005 metallilastu keskiöstä prässäytynyt ulkokehälle. | 7 | A | 20 € | 50 € | |
84 | 2 € Suomi 2006 virhekartta 2006 2€ v:n 2007 isolla kartalla. Painos 55 000, osa palautettu SP:lle. | 8 | A | B | 60 € | 77 € |
85 | 2 € Suomi 2006 virhekartta 2006 2€ v:n 2007 isolla kartalla. Painos 55 000, osa palautettu SP:lle. | 9 | A | B | 75 € | 92 € |
RAHASARJAT | ||||||
86 | Vuosisarja 1964 virheettömät 5, 10, 20 ja 50 p ja 1p sormenjäljellä muoviin sinetöitynä | 9 | A | 12 € | 27 € | |
87 | Vuosisarja 1973 pehmeäkantinen | 9 | A | 20 € | 40 € | |
88 | Vuosisarja 1974 (5) koteloissa nja ja pirsteitä | 9 | A | 10 € | 13 € | |
89 | Vuosisarja 1975 (4) koteloissa nja ja pirsteitä | 9 | A | 8 € | 11 € | |
90 | Vuosisarja 1976 (2) koteloissa nja ja pirsteitä | 9 | A | 4 € | 7 € | |
91 | Vuosisarja 1978 (3) koteloissa nja ja pirsteitä | 9 | A | 6 € | 9 € | |
92 | Vuosisarja 1979 (3) koteloissa nja ja pirsteitä | 9 | A | 6 € | 9 € | |
93 | Vuosisarja 1985, -86 | 9 | A | 4 € | 7 € | |
94 | Vuosisarja 1988 | 9 | A | 4 € | 4 € | |
95 | Vuosisarja 1994 II proof, Soldan, nahkakansio, tod. 1293 / 2500 | 10 | A | 40 € | 40 € | |
96 | Vuosisarja 1995 I proof, ECU, nahkakansio, tod. 998 / 1810, kulmissa kulumia | 10 | A | 50 € | ||
97 | Vuosisarja 1999 II sis. liekinpuhaltaja 10 mk | 9 | A | 14 € | 15 € | |
98 | Vuosisarja 2001 I painos 25 000 | 9 | A | 12 € | 12 € | |
99 | Vuosisarja 2001 III proof, kultaiset jäähyväiset markalle, sis. kultamitali 8, 6 g / 900, nro 3730/5000 | 10 | A | 200 € | 200 € | |
100 | Vuosisarja 1999-2001 proof, triple-set, 1snt-2€ 1999, 2000 ja 2001, kotelo+laatikko, painos 15 000 | 10 | A | 75 € | 82 € | |
101 | Vuosisarja 2002 proof, 1snt-2€, hopeinen jetoni, kotelo+laatikko, painos 8000 | 10 | A | 40 € | 46 € | |
102 | Vuosisarja 2003 proof, 1snt-2€, hopeinen jetoni, kotelo+laatikko, painos 8000 | 10 | A | 40 € | ||
103 | Vuosisarja 2004 II proof, 1snt-2x2€ (risuraha), hopeinen jetoni, kotelo+laatikko, painos 5000 | 10 | A | 50 € | 58 € | |
104 | Vuosisarja 2005 II proof, 1snt-5€ (YU MM), kotelo+laatikko, painos 3000 | 10 | A | 40 € | 47 € | |
105 | Vuosisarja 2005 II proof, 1snt-5€ (YU MM), kotelo+laatikko, painos 3000 | 10 | A | 50 € | 56 € | |
106 | Vuosisarja 2006 II proof, 1nst-2x2€ (Eduskuntauudistus), hopeinen jetoni, kotelo+laatikko, painos 3300 | 10 | A | 40 € | 46 € | |
107 | Vuosisarja 2007 II proof, 1snt-2€, hopeinen jetoni, kotelo+laatikko, painos 2500 | 10 | A | 40 € | 64 € | |
JUHLARAHAT | ||||||
108 | 1 mk 2001 muistojeni markka kortissa | 9 | A | 4 € | 4 € | |
109 | 10 mk 1967 itsenäisyys 50 v, kapseli | 9 | A | 5 € | 8 € | |
110 | 10 mk 1975 (7) UKK, muovikoteloissa, osassa hom | 8 | A | 10 € | 30 € | |
111 | 10 mk 1977 nainen raskaana | 8 | A | 25 € | 36 € | |
112 | 10 mk 1995 EU joutsen. | 8 | A | 5 € | 5 € | |
113 | 10 mk 1995 (20) EU joutsen, kapseleissa, kaksi avaamatonta 10 kpl muovirullaa | 10 | A | 50 € | 82 € | |
114 | 10 mk 1999 EU liekinpuhaltaja pillerissä | 9 | A | 12 € | 13 € | |
115 | 25 mk 2001 Nk/Gn, Lahti MM-hiihdot (Hemohes), kotelo, aitoustodistus | 9 | A | 25 € | 34 € | |
116 | 50 mk 1982 (3) Ag, jääkiekko MM, kotelo, hom | 9 | A | 24 € | ||
117 | 50 mk 1983 (3) Ag, YU MM, kotelo, hom | 9 | A | 20 € | ||
118 | 100 mk 1989 Ag, Ateneum, kapseli | 9 | A | 16 € | 17 € | |
119 | 100 mk 1990 Ag, yliopisto, kapseli | 9 | A | 16 € | 21 € | |
120 | 100 mk 1990 Ag, sotainvalidit, kapseli | 9 | A | 16 € | 17 € | |
121 | 100 mk 1991 Ag, jääkiekko, kapseli | 9 | A | 16 € | 16 € | |
122 | 100 mk 1991 (4) Ag, jääkiekko, kapseleissa vikoja | 9 | A | 40 € | 62 € | |
123 | 100 mk 1991 Ag, Ahvenanmaa, kapseli | 9 | A | 16 € | 22 € | |
124 | 100 mk 1991 Ag, Ahvenanmaa, pahvikansiossa | 9 | A | 16 € | 22 € | |
125 | 100 mk 1991 (3) Ag, Ahvenanmaa, kapseleissa vikoja | 9 | A | 30 € | 58 € | |
126 | 100 mk 1992 Ag, Suomi 75 v, kapseli | 9 | A | 16 € | 16 € | |
127 | 100 mk 1975-92 (10) Ag, 100mk 89, 91, 92(3), 50mk 81, 82, 25mk 78, 10mk 75, 77, alkup.koteloissa, osassa hom, nim. 645 mk | 9 | A | 75 € | 106 € | |
128 | 100 mk 1992 Ag, Suomi 75 v, kapseli | 9 | A | 16 € | 16 € | |
129 | 100 mk 1992 Ag, Suomi 75 v, kapseli | 9 | A | 16 € | 16 € | |
130 | 100 mk 1992 (2) Ag, Suomi 75 v, kapseleissa vikoja | 9 | A | 20 € | 30 € | |
131 | 100 mk 1994 Ag, EM, kapseli | 9 | A | 16 € | 16 € | |
132 | 100 mk 1994 Ag, proof, EM, kapseli, kotelo, todistus (kynämerk.), phpja | 9 | A | 20 € | 20 € | |
133 | 100 mk 1995 Ag, AIV, Kapseli | 9 | A | 18 € | 24 € | |
134 | 100 mk 1996 Ag, Schjerfbeck, kapseli | 9 | A | 50 € | 66 € | |
135 | 100 mk 1997 Ag, Nurmi, Kapseli | 9 | A | 18 € | 18 € | |
136 | 100 mk 1997 Ag, proof, Nurmi, kotelo, tod | 10 | A | 40 € | ||
137 | 100 mk 1998 Ag, Aalto, kapseli | 9 | A | 20 € | ||
138 | 100 mk 1998 Ag, Aalto, kapseli | 9 | A | 20 € | ||
139 | 100 mk 1998 Ag, Suomenlinna, kapseli | 9 | A | 20 € | 20 € | |
140 | 100 mk 1998 Ag, proof, Suomenlinna, kotelo, tod | 10 | A | 50 € | 62 € | |
141 | 100 mk 1999 Ag, Sibelius, kapseli | 9 | A | 20 € | 20 € | |
142 | 100 mk 1999 Ag, Sibelius, kotelo, tod puuttuu | 9 | A | 36 € | ||
143 | 100 mk 2000 Ag, proof, Kivi, kotelo, tod | 10 | A | 50 € | 56 € | |
144 | 100 mk 2000 Ag, proof, Hki 450 v, kotelo, tod | 10 | A | 80 € | 92 € | |
145 | 100 mk 2001 Ag, Ackté, kapseli | 9 | A | 30 € | 32 € | |
146 | 500 mk 1951 Ag, metallivika | 7 | A | B | 250 € | 286 € |
147 | 500 mk 1951 Ag | 7/8 | A | B | 315 € | 355 € |
148 | 500 mk 1952 Ag, SNY 656.1, hieman likaa | 6/7 | A | B | 18 € | 18 € |
149 | 1000mk 1960 Ag, Suomen markka 100 v | 9 | A | B | 15 € | 25 € |
150 | 1000mk 1960 Ag, Suomen markka 100 v, eprv | 7 | A | B | 15 € | 17 € |
EUROMÄÄRÄISET JUHLARAHAT | ||||||
151 | 2 € 2004 (5) EU laajeneminen (Risuraha), 1 käyttämätön, 4 kierrosta | 7-9 | A | 50 € | 122 € | |
152 | 2 € 2004-2010 34 eril käyttöjuhlarahaa rullista. -04:Kreikka, Italia; -05:Lux, Itävalta, Italia, Suomi: -06:Lux, Italia, Suomi; -07:Saksa, Lux, Portugali, Suomi(2); -08:Slovenia, Ranska, Lux, Italia, Portugali, Belgia, Saksa, Suomi(2); -09:Saksa, Slovakia, Italia, Suomi(2); -10 Slovenia, Espanja, Ranska, Saksa, Belgia, Suomi. Nim. 68 € | 9 | A | 80 € | 80 € | |
153 | 5 € 2003 jääkiekon MM ("Juti"), kapseli, tod | 9 | A | 5 € | 20 € | |
154 | 5 € 2006 Ahvenanmaa, pahvikansio + postimerkki. Lisäksi 2€ 2002 (kl6) | 9 | A | 5 € | 11 € | |
155 | 10 € 2002 Ag, proof, Olympialaiset 50 v, kotelo, tod | 10 | A | 15 € | 22 € | |
156 | 10 € 2002 Ag, Lönnrot, kotelo, tod | 10 | A | 15 € | 15 € | |
157 | 10 € 1994, 98, 2002 Ag, 100mk EM 94, Aalto 98, 10€ Lönnrot 02, kapseleissa, Monetan tod ja kansio | 10 | A | 45 € | 52 € | |
158 | 10 € 2003 Ag, proof, Chydenius, kapselissa halkeama, kotelo, tod | 10 | A | 15 € | 15 € | |
159 | 10 € 2004 Ag, proof, Runeberg, kapseli, kotelo, tod | 10 | A | 15 € | 17 € | |
160 | 10 € 2007 Ag, proof, Nordenskjöld, kapseli, kotelo, tod | 10 | A | 15 € | 24 € | |
161 | 10 € 2007 Ag, Agricola, kapseli, kotelo, tod | 10 | A | 15 € | 32 € | |
RULLAT | ||||||
162 | 1 mk 1967, -68 Ag, OP:n kääreissä 2 rullaa, 50x1mk, km 1967 ja 1968. Päätykolikon ja painon (647g) perusteella ovat kiertäneitä hopeamarkkoja, joissa on 35% hopeaa (226g=102€) | ? | A | 75 € | 80 € | |
163 | 1+2 snt 2000, -08 (3+4) RP rullat: 1snt 00, 07, 08 ja 2snt 03, 04, 07, 08, vl näkyy kaikissa, nim. 5, 5€ | 9 | A | 10 € | 13 € | |
164 | 2 snt 1999 RP rulla, vl näkyy | 9 | A | 25 € | 26 € | |
165 | 5+10 snt 2006, -07 (2+3) RP rullat: 5snt 06, 07 ja 10snt 00, 01, 06, vl näkyy kaikissa, nim. 17€ | 9 | A | 20 € | 21 € | |
166 | 20 snt 2000 RP rulla, vl näkyy, painos 500 000, harvinainen | 9 | A | 200 € | 230 € | |
167 | 20 snt 2005, -07 RP rullat 20snt 05, 07, vl näkyy, nim. 16€ | 9 | A | 20 € | 20 € | |
168 | 2 € 2009 Slovakia, samettivallankumous, juhla 2€ rulla, nim 50€ | 9 | A | 65 € | 65 € | |
SUOMALAISET KULTARAHAT | ||||||
169 | 1 mk 2001 Au, proof, 8.6 g / 750, 1mk muisto, kotelo, aitoustod | 10 | A | 150 € | 195 € | |
170 | 1000 mk 1992 Au, proof, 9g / 900, Itsenäinen Suomi 75v, kotelo, aitoustod | 10 | A | 180 € | 220 € | |
171 | 1000 mk 1997 Au, proof, 8.64 g / 900, Itsenäinen Suomi 80 v, kotelo, aitoustod | 10 | A | 180 € | 235 € | |
172 | 20 € 2005 Au, proof, 1.73 g / 900, MM kisat, kotelo, aitoustod | 10 | A | 40 € | 48 € | |
173 | 50 € 2003 Au / Ag, proof, 12.8 g, rahataide, kotelo, aitoustod, painos 10 600 | 10 | A | 110 € | 150 € | |
174 | 50 € 2006 Au / Ag, proof, 12.8 g, EU puh.joht., kotelo, aitoustod, painos 8000 | 10 | A | 110 € | 155 € | |
ULKOMAISET KULTA- JA HOPEARAHAT / KULTA | ||||||
175 | Ranska 20 frangia 1853 KM#781.1 Au 6.4516g / 900, Napoleon III | 5/4 | A | 120 € | 165 € | |
176 | Itävalta-Unkari 10 koronaa 1898 KM#2805 Au 3.3875g / 900, Franz Josef I, Monetan tod, hnja | 7 | A | 80 € | 90 € | |
177 | USA 10 USD 1984 KM#211 Au, proof, 16.718g / 900, L.A. olympialaiset, soihdunkantaja | 10 | A | 325 € | 420 € | |
178 | Meksiko 10 pesoa 1959 KM#473 Au 8.33g / 900 | 9 | A | 200 € | 225 € | |
179 | Australia 200 AUD 1993 KM#220 Au, proof, 16.97g / 9167, olympia 100v-sarjaa, kotelo, tod | 10 | A | 350 € | 450 € | |
180 | Ranska 500 fr 1994 KM#1059 Au, proof, 16.97g / 9167, olympia 100v-sarjaa, kotelo, tod | 10 | A | 350 € | 450 € | |
181 | Kreikka 20 000 drakmaa 1996 KM#167 Au, proof, 16.97g / 9167, olympia 100v-sarjaa, kotelo, tod | 10 | A | 350 € | 450 € | |
182 | USA Atlantan Olympialaiset 1996 Kultaraha, 2 hoperahaa, 1 CuNi-raha, samettikotelo, tod, ½ - 5 USD, KM#270-4 | 10 | A | 300 € | ||
183 | Itävalta 500 sillinkiä 1997 KM#3040 Au, proof, 8 g / 995, Franz Schubert, puukotelo, tod | 10 | A | 190 € | 235 € | |
184 | Ranska Jalkapallon MM 1998 6 kultarahaa, 100 fr, nahkakotelo, 5 x tod | 10 | A | 2250 € | 2800 € | |
185 | Australia Sydneyn Olympialaiset 2000 Kultaraha 100 AUD, 2 hoperahaa 5 AUD, kotelo, tod 1999/10000 | 10 | A | 300 € | 330 € | |
ULKOMAISET KULTA- JA HOPEARAHAT / HOPEA | ||||||
186 | Saksa 3 mark 1913 KM#1275 Ag, 16.67g / 900, Saxe-Weimar-Eisenach, Leipzigin taistelun muistopäivä, prv | 7 | A | 10 € | 10 € | |
187 | Eesti 100 krooni 1992 KM#27 Ag, proof, 24g / 925, kapseli | 10 | A | 10 € | 12 € | |
188 | Eesti 100 kr 1992 KM#27 (2) Ag, proof, 24g / 925, kapseleissa vikoja | 9 | A | 20 € | 23 € | |
189 | Eesti 100 kr 1996 KM#31 Ag, proof, 28.28g / 925, painija, olympia-sarja, kotelo, tod | 10 | A | 15 € | 120 € | |
190 | Kanada 15 D 1992 KM#215 Ag, proof, 33.63g / 925, Citius Altius Fortius, olympia 100v-sarjaa. kotelo, tod | 10 | A | 15 € | 15 € | |
191 | Ranska 100 fr 1994 KM#1048 Ag, proof, 33.63g / 925, keihäänheittäjä, olympia 100v-sarjaa, kotelo, tod | 10 | A | 15 € | 15 € | |
192 | Ranska 10 fr 1997 KM#1165 Ag, proof, 22.2g / 900, Italia, jalkapallon MM-kisat 1998, kotelo, tod | 10 | A | 15 € | 17 € | |
193 | Kreikka 1000 drakmaa 1996 KM#166 Ag, proof, 33.63g / 925, muinaiset painijat, olympia 100v-sarjaa, kotelo, tod | 10 | A | 15 € | 20 € | |
194 | Itävalta 200 sillinkiä 1995 KM#3026 Ag, proof, 33.63g / 925, rytminen voimistelu, olympia 100v-sarjaa, kotelo, tod | 10 | A | 15 € | 20 € | |
195 | Australia 30 AUD (1kg) 1992 KM#181 Ag, proof, 1, 1kg / 999, kookaburra, phn ja puutosalue lakassa, kapseli, hopean arvo n. 450€ | 10 | A | 450 € | 460 € | |
196 | Australia 5 AUD 2000 KM#515 Ag, proof, 31.635g / 999, Sydeneyn olympialaiset, satamasilta, logo väripainatuksella, kotelo, tod | 10 | A | 15 € | 21 € | |
197 | Itävalta, Latvia, Bulgaria, Ukraina erä 2001-2002 (4) Ag, 5€ 02 BU, 1lati, 10leva, 10grivna 01 proof, pillerit, Monetan tod ja kansio, n. 90g hopeaa (=40€) | 10 | A | 15 € | 34 € | |
198 | USA 1893-1982 (9) Ag, 3x1$ (1921, 22, 74=proof), 5x½$ (1893, 1945, 63, 64, 82) 1x5c 1937 (CuNi) KM#110, 117, 134, 142, 150, 199, 202, 203, 208, hopeaa 114g (=51€) | 3-10 | A | 30 € | 54 € | |
ULKOMAISET KOLIKOT | ||||||
199 | Venäjä 10 kopek 1833 C#141.1 Cu, EM-FX | 4/3 | A | 21 € | 22 € | |
200 | Saksa 1 mark 1950d KM#110 CuNi | 8 | A | 20 € | ||
201 | NL, Belgia 1977 Y#144, 1987 KM#166 1 rupla Moskovan olymp., Belgia 5 ecu | 8 | A | 5 € | 6 € | |
202 | Olympiarahoja 1972-1980 (5) KM#130, 131, Y#144, 167, 177 Ag, CuNi, Zn, Saksa München 1972 (2), NL Moskova 1977, 79, 80 | 6-8 | A | 5 € | 9 € | |
203 | Eesti rahasarja 5snt-1kr 1992 ensimmäinen itsenäisen Eestin sarja | 9 | A | 15 € | 24 € | |
SUOMALAISET SETELIT | ||||||
204 | 25 p 1918 13640289 COL-His. SNY 103 | 9 | A | 12 € | 14 € | |
205 | 50 p 1918 03533683 COL-His. SNY 105 | 9 | A | 12 € | 14 € | |
206 | 1 mk 1867 03282. Paloja puuttuu, repeämiä | 2 | A | 180 € | 180 € | |
207 | 1 mk 1915 (2) Sarja A 9316992 (7 numeroa), 11464081 (8 numeroa). SNY 111.2. Kova paperi | 4 | A | 3 € | 13 € | |
208 | 1 mk 1916 (2), -18 1916: 0656815, 22560853, 1918: 12472861 SNY 112.1, 112.2, 113 | 8,7,6 | A | 3 € | 19 € | |
209 | 1 mk 1963 AJ0029181 KA I-Tör. SNY 114.1 | 5 | A | 25 € | 25 € | |
210 | 1 mk 1963 I3253967 KA I-Eng. SNY 114.1 | 10 | A | 38 € | 46 € | |
211 | 1 mk 1963 I3253961 KA I-Eng. SNY 114.1 | 10 | A | 38 € | 38 € | |
212 | 1 mk 1963 K2364268 RO I-Aas. SNY 114.1 | 9 | A | 40 € | 64 € | |
213 | 1 mk 1963 U1341428 KA I-Tör. SNY 114.1 | 10 | A | 38 € | 46 € | |
214 | 1 mk Erä 1963 nippu, jossa 43 kpl Z, Å, Ä, Ö, AI, AA-sarjoja | 2-9 | A | 15 € | 36 € | |
215 | 5 mk 1897 5096310 BER-Ahl. Pkeskireikä, prep. Kuusenhavut. SNY 129.1 | 3 | A | 50 € | 70 € | |
216 | 5 mk 1909 sarja II 0241585 COL-The. SNY 130.11 | 9 | A | 35 € | 70 € | |
217 | 5 mk 1922 LC B0179321 HEU-Wah. Silitetty. SNY 132.4 | 6 | A | 15 € | 15 € | |
218 | 5 mk 1945 LB A2549518 RAI-AAs. SNY 134.2 | 9 | A | 12 € | 19 € | |
219 | 5 mk 1963 * J0128356* RO II-Luu. Rep. Korvaava. SNY 135.2 | 5 | A | 40 € | 40 € | |
220 | 5 mk 1963 LB * A0001720* HOL-Lin. Korvaava. Painos 24 000. SNY 135.7 | 5 | A | 5 € | 26 € | |
221 | 5 mk 1963 LB O0000747 HOL-Hes. Pienehkö sn. SNY 135.6 | 8 | A | 30 € | ||
222 | 10 mk 1889 2232030 CHA-Lan. Ptaitereikä. SNY 139 | 3 | A | 105 € | 155 € | |
223 | 10 mk 1898 1. painos 3003480 COL-Ahl. Repeämiä, keskireikä. SNY 140.1 | 2 | A | 20 € | 32 € | |
224 | 10 mk 1922 LB C0545730 RYT-OAs. SNY 143.3 | 6 | A | 56 € | 70 € | |
225 | 10 mk 1963 LA * (4) AÅ, AA, T, AN-sarjat. KA I-Nar, KO II-Tör, HET-Heä, KA I-Mä1. Korvaavia. SNY 146.7 | 4-7 | A | 15 € | 22 € | |
226 | 10 mk Erä 3x1mk (Ä/Å), 5x5mk LA/LB(R, Q, T, O), 9x10mk 80, 86 ja 50mk 77 (C). Nim. 168 mk | 3-9 | A | 25 € | 32 € | |
227 | 10 mk 1980 * (4) A, D, J, R-sarjat. UUS-Hes, KO II-Hes, AL I-Lin, AL I-Nar. Korvaavia. SNY 147.2 | 4-9 | A | 20 € | 20 € | |
228 | 10 mk 1980 I-sarja I0599637 HOL-Leh. Korvaava. SNY 147.3 | 7 | A | 100 € | 105 € | |
229 | 10 mk 1980 LA 199… 1992000158 KU I-Hes. Korvaava. SNY 147.5 | 7 | A | 4 € | 27 € | |
230 | 10 mk 1986 199… 1991336692 LIN-Hä1. Korvaava. SNY 148.2 | 8 | A | 5 € | 6 € | |
