Oulun Numismaattinen Kerho ry järjestää valtakunnallisen huutokaupan LAUANTAINA 5.4.2025 klo 12.00 alkaen Raatin Nuorisotalon juhlasalissa (2. krs), Raatintie 7, Oulu. Huutokaupan näyttö alkaa tuntia ennen huutokaupan alkua.
Kohteet on luokitellut huutokauppatoimikunta (Tero Kontiokari, Markku Sumén, Aki Löytynoja, Veli-Matti Koskela, Rauno Mäkitalo ja Timo Rätti). Luokittelussa on käytetty asteikkoa 0–10 (http://www.numismaatikko.fi/index.php/tietopankki/rahojen-kuntoluokitus). Kuntoluokaksi on valittu arvioiden keskiarvo. Pakkasileät setelit ja rullista otetut käyttämättömät kolikot on pääsääntöisesti luokiteltu kl 9, poikkeusyksilöt kl 10.
Kirjalliset tarjoukset lähetetään osoitteella Tero Kontiokari, Kartoittajantie 2, 90650 Oulu. Tarjouksia voi tehdä myös teksti- tai WhatsApp-viestillä p. 040 757 4423 sekä sähköpostilla: meklari@oulunnumismaatikot.fi (suositeltavin tapa). Tarjousten on oltava perillä viimeistään PERJANTAINA 4.4.2025 klo 16.00 mennessä.
Päivitettyä tietoa huutokaupan kulusta, postituksesta ym. löytyy kerhomme verkkosivuilta: https://oulunnumismaatikot.fi/huutokauppaan-osallistuminen/. EI HUUTOMAKSUA - tervetuloa!
HUOM! Tästä listasta voit suoraan katsella kohteiden kuvia klikkaamalla "Kuvat"-sarakkeesta A / B / C / D! Katso myös tulostettava lista (PDF).
Nro | Kuvaus | Kunto | Kuvat | Lähtöh. | Myyntih. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METALLIRAHAT SUOMI | ||||||||
1 | 1 p 1865 SNY 2.2 | 5 | A | B | 40 € | |||
2 | 1 p 1865 SNY 2.2 Aikoinaan puhd | 6 | A | B | 50 € | |||
3 | 1 p 1866 SNY 3.2.1 Arvopuoli puhd | 5 | A | B | 15 € | |||
4 | 1 p 1867 SNY 4.2 | 5/6 | A | B | 25 € | |||
5 | 1 p 1869 SNY 5.1.1 | 4/5 | A | B | 30 € | |||
6 | 1 p 1869 SNY 5.1.1 | 6 | A | B | 40 € | |||
7 | 1 p 1870 | 4/5 | A | B | 75 € | |||
8 | 1 p 1870 | 5/6 | A | B | 85 € | |||
9 | 1 p 1871 SNY 7.1.1 | 4/5 | A | B | 50 € | |||
10 | 1 p 1872 | 6 | A | B | 40 € | |||
11 | 1 p 1872 Leimakiiltoa 1/3, patinaa. Harvinainen tässä kunnossa! | 8 | A | B | 80 € | |||
12 | 1 p 1882 | 6 | A | B | 90 € | |||
13 | 1 p 1882 Pij | 6 | A | B | 100 € | |||
14 | 1 p 1882 Lpuhd | 6 | A | B | 90 € | |||
15 | 1 p 1884 Melko kulumaton, mutta likainen/tumma | 5 | A | B | 50 € | |||
16 | 1 p 1884 Phpja | 5 | A | B | 60 € | |||
17 | 1 p 1892 Leimakiilto, phpja | 9 | A | B | 40 € | |||
18 | 1 p 1903 (2) SNY 28.1.1+.2 Normaali ja iso 3, tumma patina | 5, 7 | A | B | 10 € | |||
19 | 5 p 1865 Aikoinaan puhd, pijä | 5 | A | B | 10 € | |||
20 | 5 p 1867 Terävä lyönti | 6/7 | A | B | 50 € | |||
21 | 5 p 1872 Leimakiiltoa 1/3:ssa rahaa, harvinainen kunto tälle v:lle! | 8 | A | B | 200 € | |||
22 | 5 p 1873 Pinta jnkv korrodoitunut | 5/6 | A | B | 25 € | |||
23 | 5 p 1888 | 7/6 | A | B | 40 € | |||
24 | 5 p 1889 | 6 | A | B | 10 € | |||
25 | 5 p 1892 | 7 | A | B | 50 € | |||
26 | 5 p 1905 Hieman leimakiitoa | 7 | A | B | 50 € | |||
27 | 5 p 1910 | 4 | A | B | 15 € | |||
28 | 5 p 1910 Prvja, pijä | 5 | A | B | 15 € | |||
29 | 5 p 1918 KV I SNY 94.1 Lpuhd | 7 | A | B | 50 € | |||
30 | 5 p 1918 KV II SNY 94.2 | 6 | A | B | 80 € | |||
31 | 10 p 1875 Ehjät reunat, pinta jnkv korrodoitunut | 3/5 | A | B | 50 € | |||
32 | 10 p 1876 SNY 148.1.2 Prvja | 3 | A | B | 10 € | |||
33 | 10 p 1898 Prvja | 3 | A | B | 30 € | |||
34 | 10 p 1898 Eprvja, lievästi kiertynyt meisti | 3 | A | B | 30 € | |||
35 | 10 p 1898 Tumma kiilto, ns. jalopatina. Hyvä kunto tälle v:lle! | 8 | A | B | 200 € | |||
36 | 10 p 1865, -89, 1913 (-13 lpuhd) | 3, 4, 6 | A | B | 5 € | |||
37 | 25 p 1865 SNY 265.1.1 Ag. Hieman patinaa, reunassa hieman ylim. metallia, erittäin kaunis! | 7/8 | A | B | 200 € | |||
38 | 25 p 1865 SNY 265.2.1 Ag. Kieli poikki | 2/3 | A | B | 20 € | |||
39 | 25 p 1866 SNY 266.1.1 Ag. Kaunis! | 7 | A | B | 100 € | |||
40 | 25 p 1867 Ag | 2/3 | A | B | 250 € | |||
41 | 25 p 1867 Ag. Leijona näkyy, tunnusp pnja | 3/4 | A | B | 300 € | |||
42 | 25 p 1868 SNY 268.2.1 Ag | 2/3 | A | B | 125 € | |||
43 | 25 p 1868 SNY 268.1.2 Ag | 2/3 | A | B | 150 € | |||
44 | 25 p 1869 SNY 269.2.1 Ag | 4/3 | A | B | 20 € | |||
45 | 25 p 1869 SNY 269.2.1 Ag. Hyvä kunto! | 7 | A | B | 150 € | |||
46 | 25 p 1871 Ag. Puutosalue reunassa | 2 | A | B | 20 € | |||
47 | 25 p 1872 SNY 271.1 Ag. Lpuhd | 7 | A | B | 50 € | |||
48 | 25 p 1901 Ag | 6 | A | B | 5 € | |||
49 | 50 p 1864, -66, -68, -69, -71 Ag | 2-5 | A | B | 60 € | |||
50 | 50 p 1874 Ag. Erittäin kaunis! | 8/9 | A | B | 150 € | |||
51 | 50 p 1868 Ag | 2/3 | A | B | 40 € | |||
52 | 50 p 1868 Ag. Poikkeuksellinen kunto tälle v:lle! | 6/7 | A | B | 500 € | |||
53 | 50 p 1889 SNY 324.1 Ag. Hieman patinaa | 6/7 | A | B | 20 € | |||
54 | 50 p 1892 (2) SNY 327.1+.2 Ag | 5, 4 | A | B | 5 € | |||
55 | 50 p 1943 Fe. Loistelias! | 9 | A | B | 10 € | |||
56 | 1 mk 1864 SNY 397.1.1.1 Ag. Vanha rihlaus | 3 | A | B | 40 € | |||
57 | 1 mk 1864 SNY 397.1.1.2 Ag. Uusi rihlaus | 3 | A | B | 60 € | |||
58 | 1 mk 1864 SNY 397.1.1.2 Ag. Uusi rihlaus. Ap nja | 4 | A | B | 70 € | |||
59 | 1 mk 1865 SNY 398.2.2 Ag | 3 | A | B | 5 € | |||
60 | 1 mk 1865 SNY 398.2.2 Ag. Likaa | 4/3 | A | B | 5 € | |||
61 | 1 mk 1866 (2) SNY 399.2.2 Ag. Likaa | 3, 3/4 | A | B | 8 € | |||
62 | 1 mk 1866 SNY 399.2.2 Ag | 6/7 | A | B | 40 € | |||
63 | 1 mk 1866 SNY 399.2.2 Ag. Erittäin kaunis! | 8/9 | A | B | 110 € | |||
64 | 1 mk 1866 SNY 399.2.4 Ag. Prv, harvinaisempi variantti | 3 | A | B | C | 30 € | ||
65 | 1 mk 1867 SNY 400.1.1 Ag | 3/4 | A | B | 10 € | |||
66 | 1 mk 1867 SNY 400.1.3 Ag. Harvinaisempi uusi variantti, 88/88 reunapistettä, ylim. terho. Patinaa | 4 | A | B | C | 100 € | ||
67 | 1 mk 1872 SNY 402.1 Ag | 3/4 | A | B | 12 € | |||
68 | 1 mk 1874 Ag | 4/5 | A | B | 5 € | |||
69 | 1 mk 1874 Ag. Hieman patinaa, nja | 8 | A | B | 75 € | |||
70 | 1 mk 1890 Ag. Likaa | 5 | A | B | 5 € | |||
71 | 1 mk 1890 Ag | 6 | A | B | 10 € | |||
72 | 1 mk 1890 Ag. Hieman patinaa, hnja | 9/8 | A | B | 75 € | |||
73 | 1 mk 1892 Ag. Patinaa, hnja, loistelias! | 9 | A | B | 100 € | |||
74 | 1 mk 1893 Ag. Patinaa | 6/5 | A | B | 8 € | |||
75 | 1 mk 1907 Ag. Patinaa, hyvä | 7 | A | B | 10 € | |||
76 | 1 mk 1907 Ag. Hyvä | 8 | A | B | 10 € | |||
77 | 1 mk 1908 Ag. Patinaa, hyvä | 7/8 | A | B | 35 € | |||
78 | 1 mk 1915 Ag. Loistelias! | 9 | A | B | 8 € | |||
79 | 1 mk 1915 (2) Ag. Patinaa, phpja | 8, 9 | A | B | 16 € | |||
80 | 1 mk 1915 + 2mk 1865 Ag. 2mk puhd. Kapselit + Monetan kotelot | 9, 5 | A | 15 € | ||||
81 | 1 mk 1945-48 (4) Fe. 1945, -46, -47, -48, kauniita, ei ruostetta | 8 | A | B | 10 € | |||
82 | 2 mk 1865 SNY 493.1.1 Ag | 5 | A | B | 12 € | |||
83 | 2 mk 1865 SNY 493.1.1 Ag | 6 | A | B | 50 € | |||
84 | 2 mk 1865 SNY 493.1.2 Ag | 3 | A | B | 10 € | |||
85 | 2 mk 1865 SNY 493.1.2 Ag | 4 | A | B | 10 € | |||
86 | 2 mk 1865 (2) SNY 493.1.2 Ag | 3 | A | B | 20 € | |||
87 | 2 mk 1866 SNY 494.1.1 Ag | 5/4 | A | B | 12 € | |||
88 | 2 mk 1866 SNY 494.1.1 Ag | 5 | A | B | 20 € | |||
89 | 2 mk 1870 Ag. Patinaa, hnja | 6/7 | A | B | 60 € | |||
90 | 2 mk 1872 Ag | 4 | A | B | 15 € | |||
91 | 2 mk 1872 Ag | 5 | A | B | 18 € | |||
92 | 2 mk 1874 Ag. Ijä, puhd | 4 | A | B | 12 € | |||
93 | 2 mk 1905 Ag. Likaa, ap naarmu | 4 | A | B | 130 € | |||
94 | 2 mk 1906 SNY 500.1.1.1 Ag. Pitkä /-viiva, hnja, phpja, erittäin kaunis! | 8 | A | B | 100 € | |||
95 | 2 mk 1906 SNY 500.1.1.1 Ag. Pitkä /-viiva, hnja, erittäin kaunis! | 8 | A | B | 150 € | |||
96 | 2 mk 1907 Ag | 5 | A | B | 12 € | |||
97 | 2 mk 1907 Ag. Prv, likaa | 6 | A | B | 12 € | |||
98 | 2 mk 1908 Ag. Hnja, loistelias! | 9 | A | B | 130 € | |||
99 | 5 mk 1928 Pientä met.vikaa | 4 | A | B | 15 € | |||
100 | 5 mk 1929 | 6 | A | B | 35 € | |||
101 | 5 mk 1939, -41, -46 Mess SNY 517.2, -53 Fe | 6-7 | A | B | 5 € | |||
102 | 20 mk 1932 | 7 | A | B | 35 € | |||
103 | 20 mk 1952 Hieman patinaa, erittäin kaunis! | 8 | A | B | 35 € | |||
104 | 20 mk 1954 SNY 626.1.1 Lyhyet oksat | 4 | A | B | 5 € | |||
105 | 20 mk 1959 Loistelias! | 9 | A | B | 10 € | |||
106 | 50 mk 1955 Loistelias! | 9 | A | B | 60 € | |||
107 | 50 mk 1958, -60 | 5, 6 | A | B | 18 € | |||
108 | 50 mk 1961 Patinaa | 7 | A | B | 5 € | |||
109 | 100 mk 1959 Ag. Loistelias! | 9 | A | B | 12 € | |||
110 | 100 mk 1959 (2) Ag. Patinaa, phpja | 8 | A | B | 15 € | |||
111 | 100 mk 1960 Ag. Loistelias! | 9 | A | B | 12 € | |||
METALLIRAHAT SUOMI / Erät | ||||||||
112 | 1 p (188) 1883-1917 Ok erä, muutamia huonompia | 4-8 | A | 70 € | ||||
113 | 1 - 10 p (38) 1888-1917 1p -88, -98, -00, -09, -13; 5p -98(3), -08(4), -13, -15(2), -16(8), -17I, -17II(7); 10p -91, -96, -05(2), -15(3) | 3-8 | A | 15 € | ||||
114 | 1 - 50 p (27) + 1 1866-1917 1p -66, -91, -92, -08, -15; 5p -67, -97, -14, -15, -17 I; 10p -95, -07, -10, -14; 25p Ag -75, -94, -10, -15, -16(2); 50p Ag -14(2), -15, -16(2), -17 II(2). Lisäksi Ruotsi 1ö 1720 kl 5 | 3-7 | A | 10 € | ||||
115 | 5 p (67) 1866-1917 Joissain vikoja | 2-7 | A | 35 € | ||||
116 | 5 + 10 p (9+10) 1865-1917 5p -66, -88, -97, -99, -15, -16(2), -17 II(2); 10p -65(2), -66(2), -97, -05, -10, -16(2), 17 II | 2-6 | A | 10 € | ||||
117 | 10 p (47) 1865-1917 Osassa vikoja | 2-7 | A | 25 € | ||||
118 | 25 p (7) 1925-30 CuNi -25, -26, -27, -28, -29(2), -30 | 5-7 | A | 5 € | ||||
119 | 25 + 50 p (33+32) 1890-1917 Ag, 25p -90, -97(2), -01, -13(2), -15(3), -16(9), -17 I(3), -17 II(12); 50p -11(3), -14, -15, -16(11), -17 I(3), -17 II(13) | 3-9 | A | 25 € | ||||
120 | 25 + 50 p (58+14) 1873-1917 Suurin osa 1909-17 | 1-8 | A | 25 € | ||||
121 | 25 p - 2 mk (19) 1865-1914 Ag, 25p -75, -89, -91, -99(2), -06, -07, -09(2); 50p -65, -74(2), -90(2), -92, -93, -14 kaksoiskaiverrettu; 1mk 1865; 2mk 1870 | 4-8 | A | 35 € | ||||
122 | 50 p (15) 1864-1917 (15) Ag, -64, -65, -71, -72, -90, -91, -92(ijä), -07(nja), -08, -11, -14, -15, -16, -17I+II | 2-8 | A | 10 € | ||||
123 | 50 p, 1 + 2 mk 1917, 1915, 1865 Ag | 6, 6, 4 | A | B | 15 € | |||
124 | 1 mk (5) 1866 (SNY 399.2.2), -74, -90, -92, 1915 Ag | 2-5 | A | B | 25 € | |||
125 | 1 mk (11) 1964-68 Ag, 70,4g/350. Pääosa hyviä | 5-9 | A | 5 € | ||||
126 | 1 + 100 mk (30+1) 1964-68 Ag, 192g/350. Lisäksi 100mk 1956 | 4-6 | A | 25 € | ||||
127 | 1 mk (51) 1964-68 Ag, 326,4g/350 | 4-7 | A | 40 € | ||||
128 | 1 mk (52) 1964-68 Ag, 332,8g/350 | 5-8 | A | 40 € | ||||
129 | 1 mk (58+1) 1964-68 Ag, 371,2g/350. Lisäksi n. 8,7g/830 hopealaatta (leimat) | 4-5 | A | 60 € | ||||
130 | 1 mk (58+2) 1964-68 Ag, 371,2g/350. Lisäksi CuNi 1969(2) | 4-7 | A | 60 € | ||||
131 | 5 - 20 mk (31) 1930-51 5mk -31, -32, -36, -37, -38, -39(2), -41(4), -42, -46(2), -49, -50(2), -21(2); 10mk -30(3), -31, -32(2), -38(2); 20mk -36, -39(3, joista yhdessä meistin kiertymää). | 4-7 | A | 15 € | ||||
132 | 100 + 200 mk (2+4) Ag. 100mk 1956, -58; 200mk 1956, -57(2), -58H | 6-7 | A | B | 18 € | |||
133 | 100 + 200 mk (31+15) Ag. 100mk 1956(10), -57(21); 200mk 1956(14), -57 | 7-9 | A | 150 € | ||||
134 | 100 - 1000 mk (16) 1952-60 Ag. 100mk -56(5), -57(3); 200mk -56(2), -57; 500mk -52(4); 1000mk -60 | 6-8 | A | 70 € | ||||
VIRHELYÖNNIT JA ERIKOISUUDET | ||||||||
135 | 5 p 1916 Kiertynyt meisti n. 15°, prvja | 5 | A | B | 10 € | |||
136 | 5 p 1920 Arvopuolella kaksoispuristus, näkyy hyvin penniä-sanassa | 4 | A | B | C | 5 € | ||
137 | 10 p 1895 Kiertynyt meisti n. 10° | 3 | A | B | 10 € | |||
138 | 25 p 1925 Kiertynyt meisti n. 45° | 6 | A | B | 15 € | |||
139 | 50 p 1946 Tunnuspuolella kaksoispuristus, näkyy hyvin vuosiluvussa, prv | 3 | A | B | C | 5 € | ||
140 | 50 p 1971 Vuosiluvun 71 numerot näkyvät vaivoin, muuten normaali meisti. Verrokkina 1971 kaksoisrenkain | 6 | A | B | 4 € | |||
141 | 1 mk 1929 Kiertynyt meisti n. 45° | 4 | A | B | 10 € | |||
142 | 10 snt Italia 2002 Molemmilla puolilla selkeä ylim. rengas | 7 | A | B | 5 € | |||
VUOSISARJAT, SUOMI | ||||||||
143 | Rp:n vuosisarjat (9) 1973 kova ja pehmeä, -74, -75, -76, -77, -78, -79, -80 | 9 | A | B | C | 18 € | ||
144 | Rp:n vuosisarjat (6) 1974, -75, -76, -77, -78, -79 | 9 | A | 10 € | ||||
145 | Rp:n vuosisarjat (20) 1974(11), -75(5), -76, -77, -78, -79 | 9 | A | B | 30 € | |||
146 | Rp:n vuosisarjat (3) 1975, -79 ja -85. Ehjät kotelot, paitsi -75 n. 4 cm halkeama | 9 | A | 8 € | ||||
147 | Rp:n vuosisarjat (9) 1981, -82, -83 K+N, -84, -85, -86, -87 N(2). Hyväkuntoiset! | 9 | A | B | 13 € | |||
148 | Rp:n vuosisarjat (21) 1984, -85, -86, -87 N, -90 I+II, -91, -92, -93 I+II, -94 I+II, -95 I+II, -96 I, -97, -98, -99 II, 2000 I+II, -01 I. Osassa koteloista nuhjuisuutta | 9 | A | B | 55 € | |||
149 | Rp:n vuosisarjat (5) 1987 M, -88 tavallinen + Venäjänkielinen, -89, -90 | 9 | A | 10 € | ||||
150 | Rp:n vuosisarja 1991 + Numismaatikon keräilyopas 2018 | 9 | A | 5 € | ||||
151 | Rp:n vuosisarja 1993 SNY 23.2, 10p-5mk + SNY:n Antell-hopeajetoni n:o 67. Painos 150 kpl. | 9 | A | B | 25 € | |||
152 | Rp:n vuosisarja 1994 Proof, 10p-10mk + Soldan-hopeajetoni, jossa hieman patinaa (Ag 31g/925). Nahkakannet | 10 | A | B | 30 € | |||
153 | Rp:n vuosisarja 1995 SNY 25.4, 10p-10mk + SNY:n Jahn-hopeajetoni n:o 73. Painos 150 kpl. | 9 | A | B | 15 € | |||
154 | Rp:n vuosisarja 1998 SNY 28.3, 10p-10mk + SNY:n Ehrensvärd-hopeajetoni n:o 5. Painos 50 kpl. | 9 | A | B | 30 € | |||
155 | Rp:n vuosisarja 2001 | 9 | A | B | 4 € | |||
RULLAT | ||||||||
156 | 1 + 5 p (3+1) 1974-78 1p Al -74, -78(2); 5p Cu -77. Vsl:t näkyvät, kmjä | 9 | A | 5 € | ||||
157 | 10 p 1990 Vsl näkyy. Lisäksi irtorahat 5mk 1992, 10mk 1932, -36, -38, nämä kl 5 | 9 | A | 5 € | ||||
158 | 50 p 1983K Vsl näkyy, kmjä | 9 | A | 15 € | ||||
159 | 50 p 1984 Vsl näkyy, kmjä | 9 | A | 15 € | ||||
160 | 50 p 1987N Vsl näkyy, kmjä | 9 | A | 25 € | ||||
161 | 1 mk 1966 Ag. Sokkorulla, km ”vuosi 1966”, repä, teippikorjaus, päätykolikot patinoituneet | 9 | A | 30 € | ||||
162 | 1 mk 1987N Vsl näkyy, kmjä | 9 | A | 25 € | ||||
EUROT, SUOMI/EU | ||||||||
163 | Irlanti vuosisarja 1c-2€ 2008 | 9 | A | B | 12 € | |||
2€ KÄYTTÖJUHLARAHAT, SUOMI/EU | ||||||||
164 | 2 € Suomi 2004 Risuraha, Monetan kapseli | 9 | A | 20 € | ||||
165 | 2 € (2) Suomi 2004 Risuraha | 9 | A | B | 35 € | |||
166 | 2 € (3) Suomi 2004, -06 Risuraha(2) + -06 väärä kartta, kapselit | 7-8 | A | B | 75 € | |||
167 | 2 € (4) Suomi 2006, -07, -12(2 eril) -07 normaali 2€ | 9 | A | B | 12 € | |||
168 | 2 € (2) Suomi 2007, -08 Itsenäisyys, tod, tasku + Ihmisoikeudet, Proof, tod, laatikko | 10 | A | 7 € | ||||
169 | 2 € (3) Belgia 2014, -15, -16 Käyttöjuhlarahat korteissa | 9 | A | B | 27 € | |||
JUHLARAHAT, SUOMI / Markka | ||||||||
170 | 10 mk 1967 (3) Ag. Itsenäisyys 50v, muovitaskut | 8-9 | A | 30 € | ||||
171 | 10 mk 1967, -70, -71 Ag. Pahvikortissa, jossa niitinreikiä | 8-9 | A | B | 20 € | |||
172 | 10 mk 1977 (3) Ag. Itsenäisyys 60v, kaikki "nainen raskaana", muovitaskut | 8-9 | A | 30 € | ||||
173 | 100 mk 1989 Ag. Hiihdon MM | 9 | A | B | 10 € | |||
174 | 100 mk 1991 Ag. Ahvenanmaa pahvikansissa. Kolikon reunassa hieman patinaa | 9 | A | B | 10 € | |||
175 | 100 mk 1994 Ag. Proof, EM, tod, laatikko | 10 | A | 10 € | ||||
176 | 100 mk 1998 Ag. Proof, Aalto, tod, laatikko | 10 | A | B | 20 € | |||
177 | 100 mk 1999 Ag. Proof, Sibelius, tod, laatikko | 10 | A | B | 20 € | |||
178 | 100 mk 2000 Ag. Riemuvuosi, kapseli | 9 | A | B | 20 € | |||
179 | 500 mk 1951 Ag | 8 | A | B | 125 € | |||
180 | 500 mk 1951 Ag | 8 | A | B | 125 € | |||
181 | 500 mk 1951 Ag. Kapseli | 8 | A | B | 125 € | |||
182 | 500 mk 1951 ja -52 Ag | 6, 5 | A | B | 125 € | |||
183 | 500 mk 1952 Ag. Metallivika | 5 | A | B | 5 € | |||
184 | 500 mk 1952 Ag | 8 | A | B | 5 € | |||
JUHLARAHAT, SUOMI / Erät | ||||||||
185 | 10 mk (7) 1967 Ag. Itsenäisyys, 151,2g puhdasta hopeaa | 8-9 | A | 80 € | ||||
186 | 10 mk (16) 1970 Ag. Paasikivi, 193,38g puhdasta hopeaa | 8-9 | A | 100 € | ||||
187 | 10 mk (48) 1971 Ag. EM, 580,8g puhdasta hopeaa | 8-9 | A | 450 € | ||||
188 | 10 mk (5) 1975 Ag. UKK, 58,75g puhdasta hopeaa. Kahdessa vihreä patina | 6-9 | A | 30 € | ||||
189 | 10 - 50 mk (9) 1977-85 Ag. 10mk -77(3); 25mk -78(2), -79(2); 50mk -83(patinaa), -85. Yht. 105,7g puhdasta hopeaa | 7-9 | A | 70 € | ||||
190 | 10 - 50 mk (18) 1967-82 Ag. 10mk -67(3), -70, -71(2), -75(5), -77; 25mk -78(2), -79; 50mk -81, -82(2). Yht. 242,4g puhdasta hopeaa | 7-9 | A | 100 € | ||||
191 | 10 - 50 mk (22) 1970-82 Ag. 10mk -70(2), -71(6), -75(6); 25mk -78(4); 50mk -81(3), -82. Suurin osa muovitaskun kera. Yht. 250,6g puhdasta hopeaa | 7-9 | A | 100 € | ||||
192 | 10 - 500 mk (8) 1952-91 Ag. 10mk -75; 100mk -91 Åland; 200mk -56; 500mk -52(5). Yht. 68,1g puhdasta hopeaa | 6-9 | A | 65 € | ||||
193 | 10 - 500 mk (10) 1952-89 Ag. 10mk -67, -71, -77; 25mk -78, -79; 50mk -83, -85(2); 100mk -89 MM; 500mk -52. Yht. 127,47g puhdasta hopeaa | 6-9 | A | 60 € | ||||
194 | 100 mk (5) 1991-2001 Ag. -91 Åland, -94, -95 AIV, -96, -01. Kapseleissa vikoja. Yht. 117,66g puhdasta hopeaa | 9 | A | B | 50 € | |||
195 | 500 + 1000 mk (3+1) 1952, -60 Ag. 1000mk patinaa. Yht. 30,25g puhdasta hopeaa | 7-9 | A | 35 € | ||||
JUHLARAHAT, SUOMI / Euro | ||||||||
196 | 5 € (4) -03, -05, -06 Åland, -12 MM, kaps, tod x3 | 9 | A | 20 € | ||||
197 | 5 € (6) -03, -05, -06 Åland, -07, -08, -12 Desing capital, kaps/rahasilmä | 8-9 | A | B | 33 € | |||
198 | 5 € (10) 2012-13 Pohjolan luonto(3), Maakuntien rakennukset (7), rahasilmissä kansiolehdellä | 7-9 | A | B | 50 € | |||
199 | 5 € (12) 2010-12 Maakuntarahat + MM -12, rahasilmissä kansiolehdellä | 7-9 | A | B | 60 € | |||
200 | 5 € (15) 2012-14 Maakunta-luonto-eläimet. Rahasilmissä | 8-9 | A | 75 € | ||||
201 | 10 € 2004 Ag, Proof, Runeberg, kotelo, tod, kaps särö, p.hapettumaa | 10 | A | B | 12 € | |||
202 | 10 € 2004 Ag, BU, Jansson, kortissa | 9 | A | B | 12 € | |||
203 | 10 € 2009 Ag, Proof, Pacius, kaps | 10 | A | B | 12 € | |||
204 | 10 € 2010 Ag, BU, Canth, kaps, tod | 9 | A | 12 € | ||||
205 | 10 € 2010 Ag, BU, Canth, kaps, tod | 9 | A | 12 € | ||||
206 | 10 € (2) 2010, -12 Ag, Proof, Jylhä -10 & Wigström -12, kotelot, tod | 10 | A | B | C | 26 € | ||
207 | 10 € (2) 2011 Ag, BU, Franck & Kalm, kapselit | 9 | A | B | 26 € | |||
208 | 10 € (2) 2011 Ag, BU, Vuolijoki & Aho, kapselit | 9 | A | B | 34 € | |||
209 | 10 € (2) 2012, -13 Ag, BU, Ylppö -12 & Sillanpää -13 (patinaa), kapselit | 9 | A | B | 26 € | |||
KULTARAHAT, SUOMI MARKKA / EURO | ||||||||
210 | 1 mk 2001 Au, 8,6g/750. Proof, laatikko, tod | 10 | A | B | 400 € | |||
211 | 1 mk 2001 Au, 8,6g/750. Proof, laatikko, tod | 10 | A | B | 400 € | |||
212 | 1 mk 2001 Au, 8,6g/750. Proof, laatikko, tod | 10 | A | B | 400 € | |||
213 | 10 mk 1879 Au. Kapselissa | 9 | A | B | 250 € | |||
214 | 10 mk 1882 Au. Hnja, kapselissa | 9 | A | B | 250 € | |||
215 | 10 mk 1882 Au. Kapselissa | 9 | A | B | 250 € | |||
216 | 10 mk 1913 Au. Kapselissa | 9 | A | B | 250 € | |||
217 | 10 mk 1913 Au. Kapselissa | 9 | A | B | 250 € | |||
218 | 10 mk 1913 Au. Kapselissa | 9 | A | B | 250 € | |||
219 | 10 mk 1913 Au. Kapselissa | 9 | A | B | 250 € | |||
220 | 20 mk 1891 Au. Hnja | 8 | A | B | 400 € | |||
221 | 20 mk 1903 Au. Hnja | 8 | A | B | 400 € | |||
222 | 20 mk 1903 Au. Hnja | 8 | A | B | 400 € | |||
223 | 20 mk 1904 Au. Hnja | 8 | A | B | 400 € | |||
224 | 1000 mk 1997 Au, 8,64g/900. Proof, Itsenäisyys 80v, kotelo, tod | 10 | A | B | 500 € | |||
225 | 20 € 2005 Au, 1,73g/900. Proof, YU MM, kotelo, tod | 10 | A | B | 60 € | |||
226 | 20 € 2005 Au, 1,73g/900. Proof, YU MM, kotelo, tod | 10 | A | B | 50 € | |||
227 | 20 € 2005 Au, 1,73g/900. Proof, YU MM, kotelo, tod | 10 | A | B | 60 € | |||
228 | 50 € 2006 Au 5,175g / Ag 5,4575g. Proof, Suomen EU pj, laatikko, tod | 10 | A | B | 190 € | |||
229 | 100 € 2002 Au, 8,64g/900. Proof, laatikko, tod | 10 | A | B | 500 € | |||
METALLIRAHAT, OLYMPIA / MUU URHEILU / Kulta | ||||||||
230 | Australia 200 $ 1993 KM#220 Au, 16,97g/917. Proof, Olympics 100 years. Kotelo, tod | 10 | A | B | 1100 € | |||
METALLIRAHAT, OLYMPIA / MUU URHEILU / Hopea/muu metalli | ||||||||
231 | Japani 1000 ¥ 1964 Y#80 Ag, 20g/750, Tokio 1964. Patinaa arvopuolella | 9 | A | B | 10 € | |||
232 | Kanada 5 + 10 $ (4+3) 1973-76 KM#84-86, 94, 98, 107 Ag, 4x24,3g + 3x48,6g/925 = 224,8g puhdasta hopeaa. Montreal 1976. Kapselit, osassa säröjä | 9 | A | B | 150 € | |||
233 | Meksiko 25 pesos (17) 1968 KM#479.1 Ag, 17x22,5g/720 = 275,4g puhdasta hopeaa. Mexico City 1968. Suurin osa alkup. pakkauksissa | 7-9 | A | 200 € | ||||
234 | Saksa 10 mk 1972 F KM#132 Ag, 15,5g/625, München 1972, Athleten. Patinaa | 6 | A | B | 5 € | |||
METALLIRAHAT, MUU MAAILMA / Kulta | ||||||||
235 | Eesti 15,65 kr 1999 KM#37 Au, 1,73g/900. Proof, laatikko, tod | 10 | A | B | 60 € | |||
236 | Intia Fanam 1600-1700-luku Au. Tanjore, noin 0,4g | 7 | A | B | C | 35 € | ||
