Alla on listattu Suomen L-kirjaimella (sarjanumeron ensimmäinen kirjain) varustettujen eurosetelien eri yhdistelmät ja painolaatat. Tummennetulla merkityt ovat kohtalaisen vaikeita ja punaisella merkityt hyvin vaikeita yhdistelmiä.
Duisenbergin allekirjoituksella varustetut eurosetelit
| 5 € | 10 € | 20 € | 50 € | 100 € | 200 € | 500 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D001 | D001 | D001 | D001 | D001 | D001 | D001 |
| H005 | D002 | |||||
| H006 | ||||||
| H007 |
Trichet’n allekirjoituksella varustetut eurosetelit
| 5 € | 10 € | 20 € | 50 € | 100 € | 200 € | 500 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E001 | – | P011 | – | H001 | – | – |
| E003 | H002 | |||||
| E005 | ||||||
| E006 | ||||||
| G005 | ||||||
| G006 | ||||||
| G010 | ||||||
| G011 | ||||||
| H006 |
Tero Kontiokari