Ennen vuosisadan vaihdetta markka näyttää olevan kohtuullisen vakaa. Selvää inflaatiota ei näy, vaikka tilastojen mukaan arvo vaihteleekin melko paljon. Alkuvuosikymmenien suuret vaihtelut voivat myös johtua tilastoinnin epätarkkuudesta. Kultakantaan siirtyminen 1878 näyttää vahvistaneen markkaa jonkin verran 1880-luvulla. Venäjän ja Japanin välinen sota 1905 aiheutti ruplan arvon laskun ja se näkyy myös markan arvossa. I maailmansota 1914-1917 oli markalle vapaan pudotuksen aikaa. Seteleiden lunastaminen kullalla oli pakko lopettaa ja se näkyi heti rahan arvossa. Sodan jälkeen kurssi oli romahtanut 90 %.
1926 kultakanta tuli taas voimaan ja markan arvo vakiintui, jopa hieman parani 30-luvulla. Toinen maailmansota söi taas rahan ostovoimasta 2/3 osaa. Sodan jälkeen tasainen inflaatio jatkui. Yleislakko 1956 vei noin 10% ja vuoden 1962 markka oli enää n. 0.5% alkuperäisestä. Rahanuudistus 1963 näkyy suurena piikkinä ja sen jälkeen inflaatio on edennyt vääjäämättömästi. 70-luvun alkupuolelta voi nähdä mm. öljykriisin. Markan “eläkevuodet” 90-luvulla ovat sitten sujuneet melko rauhallisesti euroa odotellessa.
Lopuksi vielä Katsaus markan ostovoiman kehitykseen eurokauden alkuun saakka. Lue taulukkoa siten, että kerrot vuoden 2001 markan aina kyseisen vuoden perässä olevalla kertoimella. Huomaa, että vuosina 1917 ja 1963 markan ostovoima oli vielä 10 kertaa suurempi kuin vuonna 2001. (EM)
Suomen markan ostovoima 1860-2001
Vuosi | Kerroin |
1860 | 23.397 |
1861 | 21.447 |
1862 | 18.167 |
1863 | 19.547 |
1864 | 20.589 |
1865 | 20.318 |
1866 | 21.749 |
1867 | 20.318 |
1868 | 20.589 |
1869 | 22.709 |
1870 | 23.757 |
1871 | 22.379 |
1872 | 20.867 |
1873 | 20.867 |
1874 | 19.302 |
1875 | 19.302 |
1876 | 19.302 |
1877 | 20.054 |
1878 | 22.060 |
1879 | 23.757 |
1880 | 21.447 |
1881 | 20.318 |
1882 | 21.749 |
1883 | 22.379 |
1884 | 22.709 |
1885 | 24.128 |
1886 | 26.624 |
1887 | 27.575 |
1888 | 27.091 |
1889 | 25.314 |
1890 | 24.511 |
1891 | 21.749 |
1892 | 20.589 |
1893 | 21.749 |
1894 | 24.128 |
1895 | 24.906 |
1896 | 24.511 |
1897 | 23.397 |
1898 | 22.709 |
1899 | 21.749 |
1900 | 21.447 |
1901 | 21.749 |
1902 | 21.749 |
1903 | 21.749 |
1904 | 21.749 |
1905 | 21.749 |
1906 | 20.867 |
1907 | 20.318 |
1908 | 19.302 |
1909 | 19.547 |
1910 | 19.547 |
1911 | 18.831 |
1912 | 18.383 |
1913 | 18.383 |
1914 | 18.383 |
1915 | 15.289 |
1916 | 11.524 |
1917 | 5.916 |
1918 | 1.733 |
1919 | 1.955 |
1920 | 1.955 |
1921 | 1.560 |
1922 | 1.604 |
1923 | 1.592 |
1924 | 1.561 |
1925 | 1.507 |
1926 | 1.544 |
1927 | 1.514 |
1928 | 1.482 |
1929 | 1.491 |
1930 | 1.617 |
1931 | 1.759 |
1932 | 1.783 |
1933 | 1.825 |
1934 | 1.858 |
1935 | 1.832 |
1936 | 1.830 |
1937 | 1.739 |
1938 | 1.703 |
1939 | 1.660 |
1940 | 1.404 |
1941 | 1.181 |
1942 | 1.000 |
1943 | 0.887 |
1944 | 0.837 |
1945 | 0.597 |
1946 | 0.374 |
1947 | 0.288 |
1948 | 0.214 |
1949 | 0.210 |
1950 | 0.185 |
1951 | 0.159 |
1952 | 0.152 |
1953 | 0.149 |
1954 | 0.149 |
1955 | 0.154 |
1956 | 0.139 |
1957 | 0.124 |
1958 | 0.117 |
1959 | 0.115 |
1960 | 0.112 |
1961 | 0.109 |
1962 | 0.105 |
1963 | 9.994 |
1964 | 9.053 |
1965 | 8.646 |
1966 | 8.319 |
1967 | 7.892 |
1968 | 7.259 |
1969 | 7.092 |
1970 | 6.901 |
1971 | 6.494 |
1972 | 6.059 |
1973 | 5.419 |
1974 | 4.622 |
1975 | 3.926 |
1976 | 3.428 |
1977 | 3.042 |
1978 | 2.829 |
1979 | 2.640 |
1980 | 2.364 |
1981 | 2.111 |
1982 | 1.931 |
1983 | 1.779 |
1984 | 1.664 |
1985 | 1.570 |
1986 | 1.516 |
1987 | 1.463 |
1988 | 1.394 |
1989 | 1.308 |
1990 | 1.233 |
1991 | 1.184 |
1992 | 1.155 |
1993 | 1.131 |
1994 | 1.118 |
1995 | 1.107 |
1996 | 1.101 |
1997 | 1.088 |
1998 | 1.072 |
1999 | 1.060 |
2000 | 1.025 |
2001 | 1.000 |
Aki Löytynoja 1998