Suomessa normaalisti liikkeelle lasketut kolikot 1864 – 2001

Tämä luettelo on rajattu seuraavasti: Raha on kelpuutettu tähän luetteloon, mikäli se on periaatteessa ollut kaikkien mahdollista saada nimellishintaan. Samana vuonna lyötyjä rahoja on mainittu useampia, mikäli rahamestari, metalli tai hallitsija on muuttunut kesken vuoden.

Variantteja, työpainoksia, alle tuhannen kappaleen lyöntejä ja nimellisarvoa kalliimmalla liikkeelle laskettuja rahoja ei esitellä tässä luettelossa. Ne eivät yleensä ole tavallisten keräilijöiden tavoitettavissa korkean hintansa vuoksi. Lyöntimäärät on pyöristetty yleensä lähimpiin satoihin tuhansiin. Myöhemmin julkaistuja juhlarahoja ei ole koskaan saanut nimellishintaan ja siksi ne on rajattu tekeleinä tämän listan ulkopuolelle.

NRO KUVAUS VUOSI MATER MÄÄRÄ MUUTA
1 1 penni 1864 CU 30 000 Aleksanteri II
2 1 penni 1865 CU 0,52milj Aleksanteri II
3 1 penni 1866 CU 3,6 milj Aleksanteri II
4 1 penni 1867 CU 3,8 milj Aleksanteri II
5 1 penni 1869 CU 1,5 milj Aleksanteri II
6 1 penni 1870 CU 0,5 milj Aleksanteri II
7 1 penni 1871 CU 1,5 milj Aleksanteri II
8 1 penni 1872 CU 1 milj Aleksanteri II
9 1 penni 1873 CU 2 milj Aleksanteri II
10 1 penni 1874 CU 1,4 milj Aleksanteri II
11 1 penni 1875 CU 1,5 milj Aleksanteri II
12 1 penni 1876 CU 2milj Aleksanteri II
13 1 penni 1881 CU 0,6milj Aleksanteri III
14 1 penni 1882 CU 0,1milj Aleksanteri III
15 1 penni 1883 CU 3,9milj Aleksanteri III
16 1 penni 1884 CU 0,4milj Aleksanteri III
17 1 penni 1888 CU 2,2milj Aleksanteri III
18 1 penni 1891 CU 1milj Aleksanteri III
19 1 penni 1892 CU 1,5milj Aleksanteri III
20 1 penni 1893 CU 2,2milj Aleksanteri III
21 1 penni 1894 CU 1,8milj Aleksanteri III
22 1 penni 1895 CU 0,8milj Nikolai II
23 1 penni 1898 CU 1,4milj Nikolai II
24 1 penni 1899 CU 1,5milj Nikolai II
25 1 penni 1900 CU 3,5milj Nikolai II
26 1 penni 1901 CU 1,5milj Nikolai II
27 1 penni 1902 CU 1milj Nikolai II
28 1 penni 1903 CU 1,1milj Nikolai II
29 1 penni 1904 CU 0,4milj Nikolai II
30 1 penni 1905 CU 1,3milj Nikolai II
31 1 penni 1906 CU 1milj Nikolai II
32 1 penni 1907 CU 2,4milj Nikolai II
33 1 penni 1908 CU 0,9milj Nikolai II
34 1 penni 1909 CU 3milj Nikolai II
35 1 penni 1911 CU 2,5milj Nikolai II
36 1 penni 1912 CU 2,4milj Nikolai II
37 1 penni 1913 CU 1,6milj Nikolai II
38 1 penni 1914 CU 1,8milj Nikolai II
39 1 penni 1915 CU 2,2milj Nikolai II
40 1 penni 1916 CU 3,milj Nikolai II
41 1 penni 1917 CU 1.6milj Väliaikainen hallitus
42 1 penni 1919 CU 1,1milj Tasavalta
43 1 penni 1920 CU 0,7milj Tasavalta
44 1 penni 1921 CU 0,5milj Tasavalta
45 1 penni 1922 CU 1milj Tasavalta
46 1 penni 1923 CU 1milj Tasavalta
47 1 penni 1924 CU 2,1milj Tasavalta
48 1 penni 1963 CU 171milj Rahanuudistus
49 1 penni 1964 CU 49milj Rahanuudistus
50 1 penni 1965 CU 43milj Rahanuudistus
51 1 penni 1966 CU 36milj Rahanuudistus
52 1 penni 1967 CU 62milj Rahanuudistus
53 1 penni 1968 CU 73milj Rahanuudistus
54 1 penni 1969 CU 51milj Rahanuudistus
55 1 penni 1969 AL 28milj Rahanuudistus
56 1 penni 1970 AL 85milj Rahanuudistus
57 1 penni 1971 AL 70milj Rahanuudistus
58 1 penni 1972 AL 95milj Rahanuudistus
59 1 penni 1973 AL 115milj Rahanuudistus
60 1 penni 1974 AL 100milj Rahanuudistus
61 1 penni 1975 AL 111milj Rahanuudistus
62 1 penni 1976 AL 34milj Rahanuudistus
63 1 penni 1977 AL 61milj Rahanuudistus
64 1 penni 1978 AL 90milj Rahanuudistus
65 1 penni 1979 AL 33milj Rahanuudistus
 
NRO KUVAUS VUOSI MATER MÄÄRÄ MUUTA
66 5 penniä 1865 CU 0,5milj Aleksanteri II
67 5 penniä 1866 CU 2,5milj Aleksanteri II
68 5 penniä 1867 CU 1,6milj Aleksanteri II
69 5 penniä 1870 CU 0,3milj Aleksanteri II
70 5 penniä 1872 CU 0,5milj Aleksanteri II
71 5 penniä 1873 CU 1milj Aleksanteri II
72 5 penniä 1875 CU 1milj Aleksanteri II
73 5 penniä 1888 CU 0,6milj Aleksanteri III
74 5 penniä 1889 CU 1milj Aleksanteri III
75 5 penniä 1892 CU 0,3milj Aleksanteri III
76 5 penniä 1896 CU 0,4milj Nikolai II
77 5 penniä 1897 CU 0,5milj Nikolai II
78 5 penniä 1898 CU 1milj Nikolai II
79 5 penniä 1899 CU 0,8milj Nikolai II
80 5 penniä 1901 CU 1milj Nikolai II
81 5 penniä 1905 CU 0,6milj Nikolai II
82 5 penniä 1906 CU 1milj Nikolai II
83 5 penniä 1907 CU 0,7milj Nikolai II
84 5 penniä 1908 CU 1,6milj Nikolai II
85 5 penniä 1910 CU 66000 Nikolai II
86 5 penniä 1911 CU 1milj Nikolai II
87 5 penniä 1912 CU 0,8milj Nikolai II
88 5 penniä 1913 CU 0,4milj Nikolai II
89 5 penniä 1914 CU 1milj Nikolai II
90 5 penniä 1915 CU 2milj Nikolai II
91 5 penniä 1916 CU 4,4milj Nikolai II
92 5 penniä 1917 CU 4milj Nikolai II
93 5 penniä 1917 CU sis ed Väliaikainen hallitus
94 5 penniä 1918 KV 34000 Kansanvaltuuskunta
95 5 penniä 1919 CU 4,6milj Tasavalta
96 5 penniä 1920 CU 7,7milj Tasavalta
97 5 penniä 1921 CU 5,9milj Tasavalta
98 5 penniä 1922 CU 8,5milj Tasavalta
99 5 penniä 1927 CU 1,5milj Tasavalta
100 5 penniä 1928 CU 2,1milj Tasavalta
101 5 penniä 1929 CU 1,5milj Tasavalta
102 5 penniä 1930 CU 2,1milj Tasavalta
103 5 penniä 1932 CU 2,1milj Tasavalta
104 5 penniä 1934 CU 2,1milj Tasavalta
105 5 penniä 1935 CU 1,6milj Tasavalta
106 5 penniä 1936 CU 2,6milj Tasavalta
107 5 penniä 1937 CU 3,8milj Tasavalta
108 5 penniä 1938 CU 4,2milj Tasavalta
109 5 penniä 1939 CU 2,2milj Tasavalta
110 5 penniä 1940 CU 1,6milj Tasavalta
111 5 penniä 1941 CU 5,9milj Tasavalta
112 5 penniä 1942 CU 4,2milj Tasavalta
113 5 penniä 1943 CU 1,5milj Tasavalta
114 5 penniä 1963 CU 60milj Rahanuudistus
115 5 penniä 1964 CU 4,6milj Rahanuudistus
116 5 penniä 1965 CU 10milj Rahanuudistus
117 5 penniä 1966 CU 8milj Rahanuudistus
118 5 penniä 1967 CU 10milj Rahanuudistus
119 5 penniä 1968 CU 6milj Rahanuudistus
120 5 penniä 1969 CU 3,5milj Rahanuudistus
121 5 penniä 1970 CU 13milj Rahanuudistus
122 5 penniä 1971 CU 20milj Rahanuudistus
123 5 penniä 1972 CU 24milj Rahanuudistus
124 5 penniä 1973 CU 25milj Rahanuudistus
125 5 penniä 1974 CU 21milj Rahanuudistus
126 5 penniä 1975 CU 25milj Rahanuudistus
127 5 penniä 1976 CU 25milj Rahanuudistus
128 5 penniä 1977 CU 1,5milj Rahanuudistus
129 5 penniä 1977 AL 30milj Rahanuudistus
130 5 penniä 1978 AL 26milj Rahanuudistus
131 5 penniä 1979 AL 40milj Rahanuudistus
132 5 penniä 1980 AL 60milj Rahanuudistus
133 5 penniä 1981 AL 2milj Rahanuudistus
134 5 penniä 1982 AL 10milj Rahanuudistus
135 5 penniä 1983 AL 33milj Rahanuudistus
136 5 penniä 1984 AL 25milj Rahanuudistus
137 5 penniä 1985 AL 25milj Rahanuudistus
138 5 penniä 1986 AL 20milj Rahanuudistus
139 5 penniä 1987 AL 20milj Rahanuudistus
140 5 penniä 1988 AL 33milj Rahanuudistus
141 5 penniä 1989 AL 2milj Rahanuudistus
142 5 penniä 1990 AL 2milj Rahanuudistus
 
NRO KUVAUS VUOSI MATER MÄÄRÄ MUUTA
143 10 penniä 1865 CU 0,2milj Aleksanteri II
144 10 penniä 1866 CU 0,8milj Aleksanteri II
145 10 penniä 1867 CU 1,4milj Aleksanteri II
146 10 penniä 1875 CU ??? Aleksanteri II
147 10 penniä 1876 CU 0,3milj Aleksanteri II
148 10 penniä 1889 CU 0,1milj Aleksanteri III
149 10 penniä 1890 CU 0,1milj Aleksanteri III
150 10 penniä 1891 CU 0,3milj Aleksanteri III
151 10 penniä 1895 CU 0,2milj Nikolai II
152 10 penniä 1896 CU 0,2milj Nikolai II
153 10 penniä 1896 CU 0,3milj Nikolai II
154 10 penniä 1897 CU 0,5milj Nikolai II
155 10 penniä 1898 CU 37000 Nikolai II
156 10 penniä 1899 CU 0,4milj Nikolai II
157 10 penniä 1900 CU 0,5milj Nikolai II
158 10 penniä 1905 CU 0,5milj Nikolai II
159 10 penniä 1907 CU 0,5milj Nikolai II
160 10 penniä 1908 CU 0,3milj Nikolai II
161 10 penniä 1909 CU 0,2milj Nikolai II
162 10 penniä 1910 CU 0,3milj Nikolai II
163 10 penniä 1911 CU 0,4milj Nikolai II
164 10 penniä 1912 CU 0,2milj Nikolai II
165 10 penniä 1913 CU 0,2milj Nikolai II
166 10 penniä 1914 CU 0,6milj Nikolai II
167 10 penniä 1915 CU 0,4milj Nikolai II
168 10 penniä 1916 CU 2milj Nikolai II
169 10 penniä 1917 CU 1,6milj Nikolai II
170 10 penniä 1917 CU sis ed Väliaikainen hallitus
171 10 penniä 1919 CU 3,6milj Tasavalta
172 10 penniä 1920 CU 2,3milj Tasavalta
173 10 penniä 1921 CU 3,9milj Tasavalta
174 10 penniä 1922 CU 2,1milj Tasavalta
175 10 penniä 1923 CU 0,9milj Tasavalta
176 10 penniä 1924 CU 1,3milj Tasavalta
177 10 penniä 1926 CU 1,6milj Tasavalta
178 10 penniä 1927 CU 1,3milj Tasavalta
179 10 penniä 1928 CU 1milj Tasavalta
180 10 penniä 1929 CU 1,5milj Tasavalta
181 10 penniä 1930 CU 0,6milj Tasavalta
182 10 penniä 1931 CU 1milj Tasavalta
183 10 penniä 1934 CU 1,6milj Tasavalta
184 10 penniä 1935 CU 1,6milj Tasavalta
185 10 penniä 1936 CU 2milj Tasavalta
186 10 penniä 1937 CU 2,4milj Tasavalta
187 10 penniä 1938 CU 2,9milj Tasavalta
188 10 penniä 1939 CU 2milj Tasavalta
189 10 penniä 1940 CU 2milj Tasavalta
190 10 penniä 1941 CU 3,6milj Tasavalta
191 10 penniä 1942 CU 4,9milj Tasavalta
192 10 penniä 1943 CU 1,8milj Tasavalta
193 10 penniä 1943 FE 1,4milj Tasavalta
194 10 penniä 1944 FE 3milj Tasavalta
195 10 penniä 1945 FE 1,8milj Tasavalta
196 10 penniä 1963 ALPR 38milj Rahanuudistus
197 10 penniä 1964 ALPR 7milj Rahanuudistus
198 10 penniä 1965 ALPR 4,5milj Rahanuudistus
199 10 penniä 1966 ALPR 3milj Rahanuudistus
200 10 penniä 1967 ALPR 1milj Rahanuudistus
201 10 penniä 1968 ALPR 3milj Rahanuudistus
202 10 penniä 1969 ALPR 5milj Rahanuudistus
203 10 penniä 1970 ALPR 3milj Rahanuudistus
204 10 penniä 1971 ALPR 15milj Rahanuudistus
205 10 penniä 1972 ALPR 20milj Rahanuudistus
206 10 penniä 1973 ALPR 10milj Rahanuudistus
207 10 penniä 1974 ALPR 9milj Rahanuudistus
208 10 penniä 1975 ALPR 15milj Rahanuudistus
209 10 penniä 1976 ALPR 10milj Rahanuudistus
210 10 penniä 1977 ALPR 10milj Rahanuudistus
211 10 penniä 1978 ALPR 10milj Rahanuudistus
212 10 penniä 1979 ALPR 13milj Rahanuudistus
213 10 penniä 1980 ALPR 23milj Rahanuudistus
214 10 penniä 1981 ALPR 30milj Rahanuudistus
215 10 penniä 1982 ALPR 35milj Rahanuudistus
216 10 penniä 1983K AL 6,3milj Rahanuudistus
217 10 penniä 1983N AL 4,1milj Rahanuudistus
218 10 penniä 1984 AL 20milj Rahanuudistus
219 10 penniä 1985 AL 20milj Rahanuudistus
220 10 penniä 1986 AL 15milj Rahanuudistus
221 10 penniä 1987 AL 1,4milj Rahanuudistus
222 10 penniä 1987N AL 8,6milj Rahanuudistus
223 10 penniä 1988M AL 23milj Rahanuudistus
224 10 penniä 1989 AL 2,4milj Rahanuudistus
225 10 penniä 1990 AL 2,2milj Rahanuudistus
226 10 penniä 1990 CUNI 338milj Kielo
227 10 penniä 1991 CUNI 153milj Kielo
228 10 penniä 1992 CUNI 136milj Kielo
229 10 penniä 1993 CUNI 56milj Kielo
230 10 penniä 1994 CUNI 59milj Kielo
231 10 penniä 1995 CUNI 85milj Kielo
232 10 penniä 1996 CUNI 123milj Kielo
233 10 penniä 1997 CUNI 43milj Kielo
234 10 penniä 1998 CUNI 95milj Kielo
235 10 penniä 1999 CUNI 46milj Kielo
236 10 penniä 2000 CUNI 114milj Kielo
237 10 penniä 2001 CUNI 25milj Kielo
 
NRO KUVAUS VUOSI MATER MÄÄRÄ MUUTA
238 20 penniä 1963 ALPR 34milj Rahanuudistus
239 20 penniä 1964 ALPR 4,2milj Rahanuudistus
240 20 penniä 1965 ALPR 5,7milj Rahanuudistus
241 20 penniä 1966 ALPR 4milj Rahanuudistus
242 20 penniä 1967 ALPR 1,7milj Rahanuudistus
243 20 penniä 1968 ALPR 1,3milj Rahanuudistus
244 20 penniä 1969 ALPR 0,2milj Rahanuudistus
245 20 penniä 1970 ALPR 0,2milj Rahanuudistus
246 20 penniä 1971 ALPR 5,1milj Rahanuudistus
247 20 penniä 1972 ALPR 10milj Rahanuudistus
248 20 penniä 1973 ALPR 9,4milj Rahanuudistus
249 20 penniä 1974 ALPR 12,7milj Rahanuudistus
250 20 penniä 1975 ALPR 12milj Rahanuudistus
251 20 penniä 1976 ALPR 20milj Rahanuudistus
252 20 penniä 1977 ALPR 10milj Rahanuudistus
253 20 penniä 1978 ALPR 10milj Rahanuudistus
254 20 penniä 1979 ALPR 7milj Rahanuudistus
255 20 penniä 1980 ALPR 20milj Rahanuudistus
256 20 penniä 1981 ALPR 30milj Rahanuudistus
257 20 penniä 1982 ALPR 35milj Rahanuudistus
258 20 penniä 1983K ALPR 7milj Rahanuudistus
259 20 penniä 1983N ALPR 12milj Rahanuudistus
260 20 penniä 1984 ALPR 20milj Rahanuudistus
261 20 penniä 1985 ALPR 15milj Rahanuudistus
262 20 penniä 1986 ALPR 20milj Rahanuudistus
263 20 penniä 1987N ALPR 1,2milj Rahanuudistus
264 20 penniä 1987M ALPR 25milj Rahanuudistus
265 20 penniä 1988 ALPR 13milj Rahanuudistus
266 20 penniä 1989 ALPR 40milj Rahanuudistus
267 20 penniä 1990 ALPR 9milj Rahanuudistus
 
NRO KUVAUS VUOSI MATER MÄÄRÄ MUUTA
268 25 penniä 1865 AG75% 0,7milj Aleksanteri II
269 25 penniä 1866 AG75% 0,8milj Aleksanteri II
270 25 penniä 1867 AG75% 0,4 milj. Aleksanteri II
271 25 penniä 1868 AG75% 0,13milj Aleksanteri II
272 25 penniä 1869 AG75% 0,26milj Aleksanteri II
273 25 penniä 1871 AG75% 0,15milj Aleksanteri II
274 25 penniä 1872 AG75% 0,4milj Aleksanteri II
275 25 penniä 1873 AG75% 0,8milj Aleksanteri II
276 25 penniä 1875 AG75% 0,8milj Aleksanteri II
277 25 penniä 1889 AG75% 0,4milj Aleksanteri III
278 25 penniä 1890 AG75% 0,8milj Aleksanteri III
279 25 penniä 1891 AG75% 0,3milj Aleksanteri III
280 25 penniä 1894 AG75% 0,8milj Aleksanteri III
281 25 penniä 1897 AG75% 0,4milj Nikolai II
282 25 penniä 1898 AG75% 0,4milj Nikolai II
283 25 penniä 1899 AG75% 0,3milj Nikolai II
284 25 penniä 1901 AG75% 1milj Nikolai II
285 25 penniä 1902 AG75% 0,2milj Nikolai II
286 25 penniä 1906 AG75% 0,3milj Nikolai II
287 25 penniä 1907 AG75% 0,6milj Nikolai II
288 25 penniä 1908 AG75% 0,3milj Nikolai II
289 25 penniä 1909 AG75% 1milj Nikolai II
290 25 penniä 1910 AG75% 0,4milj Nikolai II
291 25 penniä 1913 AG75% 0,8milj Nikolai II
292 25 penniä 1915 AG75% 2,4milj Nikolai II
293 25 penniä 1916 AG75% 6,4milj Nikolai II
294 25 penniä 1917 AG75% 5,8milj Nikolai II
295 25 penniä 1917 AG75% 2,2milj Väliaikainen hallitus
296 25 penniä 1921 NI 20milj Tasavalta
297 25 penniä 1925 NI 1,2milj Tasavalta
298 25 penniä 1926 NI 2,8milj Tasavalta
299 25 penniä 1927 NI 1,1milj Tasavalta
300 25 penniä 1928 NI 2,9milj Tasavalta
301 25 penniä 1929 NI 0,2milj Tasavalta
302 25 penniä 1930 NI 1milj Tasavalta
303 25 penniä 1934 NI 1,2milj Tasavalta
304 25 penniä 1935 NI 2,1milj Tasavalta
305 25 penniä 1936 NI 2,3milj Tasavalta
306 25 penniä 1937 NI 4milj Tasavalta
307 25 penniä 1938 NI 4,5milj Tasavalta
308 25 penniä 1939 NI 2,7milj Tasavalta
309 25 penniä 1940 NI 4,8milj Tasavalta
310 25 penniä 1940 CU 72000 Tasavalta
311 25 penniä 1941 CU 6milj Tasavalta
312 25 penniä 1942 CU 6,4milj Tasavalta
313 25 penniä 1943 CU 4,9milj Tasavalta
314 25 penniä 1943 FE 2,7milj Tasavalta
315 25 penniä 1944 FE 5,5milj Tasavalta
316 25 penniä 1945 FE 6,8milj Tasavalta
 
NRO KUVAUS VUOSI MATER MÄÄRÄ MUUTA
317 50 penniä 1864 AG75% 0,1milj Aleksanteri II
318 50 penniä 1865 AG75% 1,1milj Aleksanteri II
319 50 penniä 1866 AG75% 0,3milj Aleksanteri II
320 50 penniä 1868 AG75% 0,1milj Aleksanteri II
321 50 penniä 1869 AG75% 0,1milj Aleksanteri II
322 50 penniä 1871 AG75% 0,3milj Aleksanteri II
323 50 penniä 1871 AG75% sis ed Aleksanteri II
324 50 penniä 1872 AG75% 0,2milj Aleksanteri II
325 50 penniä 1872 AG75% sis ed Aleksanteri II
326 50 penniä 1874 AG75% 0,4milj Aleksanteri II
327 50 penniä 1889 AG75% 0,3milj Aleksanteri III
328 50 penniä 1890 AG75% 0,7milj Aleksanteri III
329 50 penniä 1891 AG75% 0,2milj Aleksanteri III
330 50 penniä 1892 AG75% 0,3milj Aleksanteri III
331 50 penniä 1893 AG75% 0,4milj Aleksanteri III
332 50 penniä 1907 AG75% 0,2milj Nikolai II
333 50 penniä 1908 AG75% 0,3milj Nikolai II
334 50 penniä 1911 AG75% 0,6milj Nikolai II
335 50 penniä 1914 AG75% 0,6milj Nikolai II
336 50 penniä 1915 AG75% 1milj Nikolai II
337 50 penniä 1916 AG75% 5milj Nikolai II
338 50 penniä 1917 AG75% 4milj Nikolai II
339 50 penniä 1917 AG75% 0,6milj Väliaikainen hallitus
340 50 penniä 1921 NI 10milj Tasavalta
341 50 penniä 1923 NI 6milj Tasavalta
342 50 penniä 1929 NI 1milj Tasavalta
343 50 penniä 1934 NI 0,6milj Tasavalta
344 50 penniä 1935 NI 0,6milj Tasavalta
345 50 penniä 1936 NI 1,5milj Tasavalta
346 50 penniä 1937 NI 2,3milj Tasavalta
347 50 penniä 1938 NI 2,3milj Tasavalta
348 50 penniä 1939 NI 1,2milj Tasavalta
349 50 penniä 1940 NI 3,1milj Tasavalta
350 50 penniä 1940 CU 4,8milj Tasavalta
351 50 penniä 1941 CU 3,8milj Tasavalta
352 50 penniä 1942 CU 5,9milj Tasavalta
353 50 penniä 1943 CU 3,1milj Tasavalta
354 50 penniä 1943 FE 1,5milj Tasavalta
355 50 penniä 1944 FE 7,6milj Tasavalta
356 50 penniä 1945 FE 4,6milj Tasavalta
357 50 penniä 1946 FE 2,6milj Tasavalta
358 50 penniä 1947 FE 1,7milj Tasavalta
359 50 penniä 1948 FE 1,1milj Tasavalta
360 50 penniä 1963 ALPR 17milj Rahanuudistus
361 50 penniä 1964 ALPR 3,1milj Rahanuudistus
362 50 penniä 1965 ALPR 1,6milj Rahanuudistus
363 50 penniä 1966 ALPR 1milj Rahanuudistus
364 50 penniä 1967 ALPR 0,4milj Rahanuudistus
365 50 penniä 1968 ALPR 0,8milj Rahanuudistus
366 50 penniä 1969 ALPR 1,3milj Rahanuudistus
367 50 penniä 1970 ALPR 2,2milj Rahanuudistus
368 50 penniä 1971 ALPR 10milj Rahanuudistus
369 50 penniä 1972 ALPR 7,8milj Rahanuudistus
370 50 penniä 1973 ALPR 5,4milj Rahanuudistus
371 50 penniä 1974 ALPR 5,0milj Rahanuudistus
372 50 penniä 1975 ALPR 4,3milj Rahanuudistus
373 50 penniä 1976 ALPR 7milj Rahanuudistus
374 50 penniä 1977 ALPR 8milj Rahanuudistus
375 50 penniä 1978 ALPR 8milj Rahanuudistus
376 50 penniä 1979 ALPR 8milj Rahanuudistus
377 50 penniä 1980 ALPR 5,3milj Rahanuudistus
378 50 penniä 1981 ALPR 20milj Rahanuudistus
379 50 penniä 1982 ALPR 5milj Rahanuudistus
380 50 penniä 1983K ALPR 4milj Rahanuudistus
381 50 penniä 1983N ALPR 1milj Rahanuudistus
382 50 penniä 1984 ALPR 3milj Rahanuudistus
383 50 penniä 1985 ALPR 10milj Rahanuudistus
384 50 penniä 1986 ALPR 9milj Rahanuudistus
385 50 penniä 1987N ALPR 0,7milj Rahanuudistus
386 50 penniä 1987M ALPR 4,3milj Rahanuudistus
387 50 penniä 1988 ALPR 14milj Rahanuudistus
388 50 penniä 1989 ALPR 10milj Rahanuudistus
389 50 penniä 1990 ALPR 5,3milj Rahanuudistus
390 50 penniä 1990 CUNI 70milj Karhu
391 50 penniä 1991 CUNI 33milj Karhu
392 50 penniä 1992 CUNI 58milj Karhu
393 50 penniä 1993 CUNI 10milj Karhu
394 50 penniä 1994 CUNI 3milj Karhu
395 50 penniä 1995 CUNI 1milj Karhu
396 50 penniä 1996 CUNI 17milj Karhu
397 50 penniä 1997 CUNI 0,5milj Karhu
398 50 penniä 1998 CUNI 3,3milj Karhu
399 50 penniä 1999 CUNI 0,1milj Karhu
400 50 penniä 2000 CUNI 0,1milj Karhu
401 50 penniä 2001 CUNI 0,2milj Karhu
 
NRO KUVAUS VUOSI MATER MÄÄRÄ MUUTA
402 1 mk 1864 AG87% 75000 Aleksanteri II
403 1 mk 1865 AG87% 1,6milj Aleksanteri II
404 1 mk 1866 AG87% 2milj Aleksanteri II
405 1 mk 1867 AG87% 0,8milj Aleksanteri II
406 1 mk 1872 AG87% 0,5milj Aleksanteri II
407 1 mk 1874 AG87% 1milj Aleksanteri II
408 1 mk 1890 AG87% 0,8milj Aleksanteri III
409 1 mk 1892 AG87% 0,4milj Aleksanteri III
410 1 mk 1893 AG87% 0,2milj Aleksanteri III
411 1 mk 1907 AG87% 0,3milj Nikolai II
412 1 mk 1908 AG87% 0,2milj Nikolai II
413 1 mk 1915 AG87% 1,2milj Nikolai II
414 1 mk 1921 NI24mm 10milj Tasavalta
415 1 mk 1922 NI24mm 10milj Tasavalta
416 1 mk 1923 NI24mm 1,7milj Tasavalta
417 1 mk 1924 NI21mm 3,2milj Tasavalta
418 1 mk 1928 NI21mm 3milj Tasavalta
419 1 mk 1929 NI21mm 3,8milj Tasavalta
420 1 mk 1930 NI21mm 10milj Tasavalta
421 1 mk 1931 NI21mm 2,8milj Tasavalta
422 1 mk 1932 NI21mm 4,1milj Tasavalta
423 1 mk 1933 NI21mm 4,0milj Tasavalta
424 1 mk 1936 NI21mm 0,5milj Tasavalta
425 1 mk 1937 NI21mm 5milj Tasavalta
426 1 mk 1938 NI21mm 4,4milj Tasavalta
427 1 mk 1939 NI21mm 3,0milj Tasavalta
428 1 mk 1940 NI21mm 3,3milj Tasavalta
429 1 mk 1940 CU 84000 Tasavalta
430 1 mk 1941 CU 8,9milj Tasavalta
431 1 mk 1942 CU 11,2milj Tasavalta
432 1 mk 1943 CU 7,4milj Tasavalta
433 1 mk 1950 CU 440 milj Tasavalta
434 1 mk 1951 CU sis.ed. Tasavalta
435 1 mk 1943 FE21mm 4,4milj Tasavalta
436 1 mk 1944 FE21mm 12,8milj Tasavalta
437 1 mk 1945 FE21mm 21milj Tasavalta
438 1 mk 1946 FE21mm 8,4milj Tasavalta
439 1 mk 1947 FE21mm 7,3milj Tasavalta
440 1 mk 1948 FE21mm 20,5milj Tasavalta
441 1 mk 1949 FE21mm 17,3milj Tasavalta
442 1 mk 1950 FE21mm 15milj Tasavalta
443 1 mk 1951 FE21mm 26milj Tasavalta
444 1 mk 1952 FE21mm 5,4milj Tasavalta
445 1 mk 1952 FE16mm 5,4milj Uusi malli
446 1 mk 1953 FE16mm 28,6milj Uusi malli
447 1 mk 1954 FE16mm 36milj Uusi malli
448 1 mk 1955 FE16mm 38milj Uusi malli
449 1 mk 1956 FE16mm 35milj Uusi malli
450 1 mk 1956 FE16mm sis ed Uusi malli
451 1 mk 1957 FE16mm 29milj Uusi malli
452 1 mk 1958 FE16mm 20milj Uusi malli
453 1 mk 1959 FE16mm 24milj Uusi malli
454 1 mk 1960 FE16mm 22milj Uusi malli
455 1 mk 1961 FE16mm 32milj Uusi malli
456 1 mk 1962 FE16mm 29milj Uusi malli
457 1 mk 1964 AG 35% 10milj Rahanuudistus
458 1 mk 1965 AG 35% 15milj Rahanuudistus
459 1 mk 1966 AG 35% 16milj Rahanuudistus
460 1 mk 1967 AG 35% 6milj Rahanuudistus
461 1 mk 1968 AG 35% 3milj Rahanuudistus
462 1 mk 1969 NI 1,3milj Rahanuudistus
463 1 mk 1970 NI 12milj Rahanuudistus
464 1 mk 1971 NI 19milj Rahanuudistus
465 1 mk 1972 NI 19milj Rahanuudistus
466 1 mk 1973 NI 17milj Rahanuudistus
467 1 mk 1974 NI 18milj Rahanuudistus
468 1 mk 1975 NI 11milj Rahanuudistus
469 1 mk 1976 NI 12milj Rahanuudistus
470 1 mk 1977 NI 10milj Rahanuudistus
471 1 mk 1978 NI 10milj Rahanuudistus
472 1 mk 1979 NI 11milj Rahanuudistus
473 1 mk 1980 NI 19milj Rahanuudistus
474 1 mk 1981 NI 32milj Rahanuudistus
475 1 mk 1982 NI 30milj Rahanuudistus
476 1 mk 1983K NI 8milj Rahanuudistus
477 1 mk 1983N NI 12milj Rahanuudistus
478 1 mk 1984 NI 15milj Rahanuudistus
479 1 mk 1985 NI 19milj Rahanuudistus
480 1 mk 1986 NI 10milj Rahanuudistus
481 1 mk 1987N NI 0,7milj Rahanuudistus
482 1 mk 1987M NI 9,3milj Rahanuudistus
483 1 mk 1988 NI 27milj Rahanuudistus
484 1 mk 1989 NI 37milj Rahanuudistus
